東京新聞杯 15:45発走 / 芝1600m (左)
1回 東京 4日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(特指) 別定 18頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 エメラルファイト 加重平均:70 | 1.10ポルク 14着/66 +0.4/+0.8 | 11.14武蔵野G3 12着/62 -0.1/-0.2 | 10.4ポート 13着/64 -0.5/-0.2 | 
| -枠-番  56 エントシャイデン 加重平均:76 | 1.5京金杯G3 3着/79 -0.1/-0.9 | 12.12リゲル 10着/73 -0.6/+0.1 | 9.13京成AG3 8着/70 +0.5/-0.1 | 
| -枠-番  56 カテドラル 加重平均:75 | 11.28キャピ 9着/68 +0.1/-1.1 | 10.31スワンG2 7着/75 +0.4/+0.4 | 8.30朱鷺S 1着/74 +0.4/-0.1 | 
| -枠-番  56 カラテ 加重平均:70 | 1.10若潮S3C 1着/80 +0.3/-0.7 | 12.5 2勝ク 1着/70 +0.4/+0.9 | 11.15神奈新2C 7着/62 +0.0/+0.0 | 
| -枠-番  57 サトノアーサー 加重平均:73 | 1.5京金杯G3 12着/72 -0.1/-0.3 | 10.24富士SG2 9着/65 +0.4/-0.8 | 8.16関屋記G3 1着/72 +0.3/-0.6 | 
| -枠-番  56 サトノインプレッサ 加重平均:68 | 1.17日経新G2 7着/70 -0.3/-0.5 | 10.25菊花賞G1 12着/59 +0.6/-0.8 | 10.11毎日王G2 10着/68 +0.6/-0.9 | 
| -枠-番  56 サトノウィザード 加重平均:77 | 1.9ニュー 4着/82 +0.2/+0.6 | 11.29立雲峡3C 1着/76 -0.2/+0.8 | 11.7ノベン3C 5着/72 -0.1/+0.1 | 
| -枠-番  54 サムシングジャスト 加重平均:73 | 11.15エリ女G1 9着/73 -1.0/-0.1 | 10.17府中牝G2 3着/64 +1.7/-0.8 | 8.2クイSG3 9着/73 -0.8/-0.6 | 
| -枠-番  54 シャドウディーヴァ 加重平均:73 | 11.15エリ女G1 8着/75 -1.0/+0.0 | 10.17府中牝G2 2着/66 +1.7/-0.9 | 8.2クイSG3 4着/75 -0.8/-0.6 | 
| -枠-番  56 ショウナンライズ 加重平均:71 | 1.9ニュー 14着/74 +0.2/+0.8 | 12.20ディセ 10着/66 +1.2/-0.5 | 11.15オーロ 14着/64 +0.0/-0.1 | 
| -枠-番  58 ダイワキャグニー 加重平均:72 | 1.17日経新G2 12着/63 -0.3/-0.9 | 11.1天皇賞G1 6着/75 -0.3/-0.5 | 10.11毎日王G2 2着/80 +0.6/-1.4 | 
| -枠-番  56 トライン 加重平均:73 | 11.28キャピ 6着/72 +0.1/-0.5 | 10.31キタM3C 1着/78 -0.4/+0.0 | 12.15元町S3C 8着/70 -0.2/-0.3 | 
| -枠-番  56 トリプルエース 加重平均:76 | 1.5京金杯G3 8着/77 -0.1/-0.2 | 12.20サンH3C 1着/78 -0.4/-0.6 | 10.3 2勝ク 1着/76 -0.6/-0.3 | 
| -枠-番  56 ニシノデイジー 加重平均:69 | 7.19函館記G3 13着/57 +0.3/-0.7 | 5.31目黒記G2 18着/49 -0.5/-0.7 | 3.15金鯱賞G2 6着/79 -0.2/+1.1 | 
| -枠-番  56 プロディガルサン 加重平均:73 | 10.31スワンG2 13着/72 +0.4/-0.1 | 8.16関屋記G3 10着/63 +0.3/-1.1 | 8.2関越S 4着/71 -0.3/-1.5 | 
| -枠-番  57 ロードマイウェイ 加重平均:72 | 1.5京金杯G3 16着/69 -0.1/+0.1 | 11.28キャピ 2着/76 +0.1/-0.3 | 10.4ポート 8着/71 -0.5/-0.4 | 
| -枠-番  57 ヴァンドギャルド 加重平均:76 | 11.22マイルG1 6着/78 -0.6/-0.3 | 10.24富士SG2 1着/74 +0.4/-0.8 | 6.7安田記G1 10着/73 +0.0/-1.2 | 
| -枠-番  57 ヴェロックス 加重平均:75 | 1.17日経新G2 9着/68 -0.3/-0.8 | 12.12中日新G3 3着/84 -0.6/+0.3 | 2.23小倉大G3 9着/65 +1.5/-0.4 | 
指数上位
・サトノウィザード 77
・エントシャイデン 76
・トリプルエース 76
・ヴァンドギャルド 76
・カテドラル 75
・ヴェロックス 75