鳴尾記念 15:35発走 / 芝2000m (左)
4回 中京 1日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 13頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 アフリカンゴールド 加重平均:72 | 5.15都大路 7着/73 -0.8/+0.0 | 3.7大阪城 10着/70 -0.4/+0.1 | 1.30白富士 4着/75 -0.2/-0.3 | 
| -枠-番  56 アメリカズカップ 加重平均:68 | 5.15都大路 9着/71 -0.8/+0.1 | 4.11大ハC 13着/69 -1.3/-0.4 | 2.7関門橋 5着/63 +0.5/-0.4 | 
| -枠-番  56 クラージュゲリエ 加重平均:75 | 2.28中山記G2 9着/71 -0.6/-0.7 | 1.17日経新G2 3着/75 -0.3/-0.7 | 11.21アンド 2着/77 -0.5/-0.5 | 
| -枠-番  56 サトノソルタス 加重平均:77 | 5.9新潟大G3 3着/73 +1.4/-1.9 | 1.17日経新G2 5着/71 -0.3/-0.6 | 12.12中日新G3 7着/79 -0.6/+0.5 | 
| -枠-番  56 サンレイポケット 加重平均:79 | 5.9新潟大G3 1着/73 +1.4/-1.6 | 3.14金鯱賞G2 6着/76 +1.3/-0.8 | 1.30白富士 2着/76 -0.2/-0.2 | 
| -枠-番  56 ショウナンバルディ 加重平均:73 | 5.15都大路 3着/77 -0.8/-0.2 | 4.18福民報 16着/35 +7.0/-3.9 | 2.21小倉大G3 15着/70 -0.1/-0.4 | 
| -枠-番  56 ヒンドゥタイムズ 加重平均:76 | 3.7大阪城 1着/78 -0.4/+0.2 | 12.5チャレG3 3着/76 -0.5/+0.3 | 9.19ケフェ 4着/68 -0.9/-0.9 | 
| -枠-番  57 ブラストワンピース 加重平均:75 | 12.27有馬記G1 -着/- -/- | 11.1天皇賞G1 11着/70 -0.3/-0.3 | 6.28宝塚記G1 16着/39 +3.0/-1.7 | 
| -枠-番  56 ブラヴァス 加重平均:74 | 4.4大阪杯G1 8着/50 +2.0/-0.9 | 3.14金鯱賞G2 10着/60 +1.3/-1.0 | 12.5チャレG3 2着/77 -0.5/+0.4 | 
| -枠-番  56 ペプチドオーキッド 加重平均:66 | 5.16寒狭川2C 1着/66 -0.3/-0.5 | 7.19 1勝ク 1着/65 +1.1/-1.2 | 7.4生田特1C 2着/66 +1.6/-0.6 | 
| -枠-番  57 ペルシアンナイト 加重平均:71 | 4.4大阪杯G1 10着/48 +2.0/-0.9 | 3.14金鯱賞G2 8着/70 +1.3/-0.9 | 12.27有馬記G1 7着/73 +1.6/-0.6 | 
| -枠-番  56 ユニコーンライオン 加重平均:71 | 5.16弥彦S3C 1着/74 +1.2/-0.3 | 5.1ストー3C 3着/79 +0.0/-0.2 | 8.15TVh3C 11着/51 -1.0/-0.1 | 
| -枠-番  56 ワイプティアーズ 加重平均:74 | 5.15都大路 10着/70 -0.8/+0.0 | 12.12中日新G3 11着/78 -0.6/+0.5 | 11.21アンド 5着/73 -0.5/-0.3 | 
指数上位
・サンレイポケット 79
・サトノソルタス 77
・ヒンドゥタイムズ 76
・クラージュゲリエ 75
・ブラストワンピース 75