中京記念 15:35発走 / 芝1800m (右)
3回 小倉 6日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 12頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 加藤祥太 52 ミスニューヨーク 加重平均:70 | 6.20マーメG3 15着/66 +0.2/-0.1 | 4.24福島牝G3 9着/70 +0.2/+0.5 | 3.21スピカ3C 1着/74 +2.5/-0.4 | 
| 2枠2番 岩田望来 56 ダノンチェイサー 加重平均:74 | 3.14東風S 9着/67 +2.0/-1.3 | 11.15オーロ 9着/69 +0.0/-0.3 | 10.18信越S 3着/78 +0.3/+0.1 | 
| 3枠3番 川田将雅 54 アンドラステ 加重平均:73 | 6.20マーメG3 4着/77 +0.2/-0.2 | 12.19ターコG3 2着/75 +0.9/-0.4 | 9.13京成AG3 10着/70 +0.5/-0.1 | 
| 4枠4番 鮫島克駿 54 ドリームソルジャー 加重平均:73 | 5.15都大路 8着/73 -0.8/+0.0 | 4.18福民報 10着/44 +7.0/-3.1 | 10.4ポート 12着/68 -0.5/-0.1 | 
| 5枠5番 藤岡康太 54 ロータスランド 加重平均:73 | 6.19米子S 1着/68 +0.6/-0.9 | 4.18須磨特2C 1着/76 +0.1/+1.5 | 3.28 1勝ク 1着/74 +0.0/-0.2 | 
| 5枠6番 酒井学 55 メイケイダイハード 加重平均:73 | 6.19米子S 5着/64 +0.6/-0.1 | 5.30安土城 13着/73 -0.7/-1.0 | 3.28六甲S 5着/75 +0.9/-0.6 | 
| 6枠7番 松若風馬 54 アメリカズカップ 加重平均:67 | 6.5鳴尾記G3 13着/61 -0.4/+0.6 | 5.15都大路 9着/71 -0.8/+0.1 | 4.11大ハC 13着/69 -1.3/-0.4 | 
| 6枠8番 福永祐一 56 カテドラル 加重平均:75 | 6.6安田記G1 12着/73 -0.4/-0.4 | 4.3ダCTG3 2着/74 -0.2/-0.2 | 2.7東京新G3 2着/80 -0.3/-0.4 | 
| 7枠9番 浜中俊 57 ボッケリーニ 加重平均:81 | 5.9新潟大G3 5着/70 +1.4/-1.9 | 2.21小倉大G3 2着/83 -0.1/-0.4 | 12.12中日新G3 1着/86 -0.6/+0.4 | 
| 7枠10番 団野大成 55 ディアンドル 加重平均:77 | 5.16ヴィクG1 4着/81 -0.4/-0.9 | 4.24福島牝G3 1着/75 +0.2/+0.0 | 2.21小倉大G3 3着/81 -0.1/-1.0 | 
| 8枠11番 横山典弘 52 クラヴェル 加重平均:76 | 6.20マーメG3 2着/81 +0.2/+0.0 | 5.22シドニ3C 4着/74 -0.4/+0.2 | 3.7湾岸S3C 4着/75 +0.7/+0.6 | 
| 8枠12番 西村淳也 52 アバルラータ 加重平均:73 | 4.24福島牝G3 12着/68 +0.2/+0.5 | 3.28六甲S 7着/72 +0.9/-0.7 | 3.7大阪城 8着/72 -0.4/+0.5 | 
指数上位
⑨ボッケリーニ 81
⑩ディアンドル 77
⑪クラヴェル 76
⑧カテドラル 75