CBC賞 15:25発走 / 芝1200m (左 A)
2回 中京 4日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ 22頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  58.5 アグリ 加重平均:78 | 2.24135G2 6着/- -/- | 1.28シルクG3 2着/77 +0.5/-0.2 | 12.23阪神CG2 3着/78 -0.7/-0.4 | 
| -枠-番  53 アネゴハダ 加重平均:72 | 5.11京王SG2 14着/66 -0.7/-0.1 | 1.14サンラ3C 1着/74 -0.3/+0.5 | 12.28カウン3C 8着/70 -0.5/+0.8 | 
| -枠-番  56 カリボール 加重平均:74 | 7.14福TV 1着/78 +0.0/+0.6 | 5.5鞍馬S 3着/79 -0.6/+0.0 | 2.25阪急杯G3 18着/49 +1.4/-1.0 | 
| -枠-番  55 カンチェンジュンガ 加重平均:78 | 6.30北九州G3 4着/76 +1.1/-0.8 | 4.14春雷S 5着/79 -0.7/+0.4 | 2.25下関S3C 1着/77 +0.9/+0.5 | 
| -枠-番  55 キタノエクスプレス 加重平均:74 | 6.29バーデ3C 1着/77 -1.0/-0.7 | 5.11 2勝ク 1着/74 -0.8/+0.3 | 2.24 2勝ク 2着/71 -0.3/+0.1 | 
| -枠-番  52 グランテスト 加重平均:75 | 6.30北九州G3 14着/66 +1.1/-1.2 | 4.28ライC3C 1着/77 -0.5/+0.3 | 2.25下関S3C 4着/74 +0.9/+0.6 | 
| -枠-番  56.5 グレイトゲイナー 加重平均:74 | 7.28アイビG3 15着/58 -0.5/+0.5 | 3.2オーシG3 7着/74 +0.2/-0.9 | 1.8カーバ 2着/73 -0.6/-0.7 | 
| -枠-番  56 サウンドビバーチェ 加重平均:71 | 5.12ヴィクG1 10着/68 -0.6/-1.1 | 2.4東京新G3 14着/63 -0.4/-0.8 | 12.16ターコG3 15着/66 -0.4/-0.1 | 
| -枠-番  56 サンライズオネスト 加重平均:74 | 7.14福TV 5着/76 +0.0/+1.1 | 5.5鞍馬S 6着/74 -0.6/+0.5 | 4.7モルガ 3着/75 -0.4/+0.0 | 
| -枠-番  56 ショウナンハクラク 加重平均:73 | 6.30北九州G3 5着/76 +1.1/-0.8 | 5.19韋駄天 14着/72 +1.0/+0.9 | 4.14春雷S 6着/78 -0.7/+0.6 | 
| -枠-番  57.5 ジャスティンスカイ 加重平均:71 | 6.9函SSG3 10着/69 -0.8/+0.6 | 5.5鞍馬S 1着/81 -0.6/-0.2 | 3.24六甲S 10着/70 +0.5/-0.8 | 
| -枠-番  51 スコールユニバンス 加重平均:70 | 6.23パラダ 15着/62 +0.2/+0.4 | 5.26安土城 12着/72 -0.8/+1.5 | 3.24六甲S 13着/67 +0.5/-0.1 | 
| -枠-番  56 スズハローム 加重平均:74 | 5.11京王SG2 3着/76 -0.7/-0.2 | 3.31キタC3C 1着/75 -0.7/+0.6 | 2.24幕張S3C 10着/66 +0.3/+0.8 | 
| -枠-番  55 ディヴィナシオン 加重平均:71 | 7.28アイビG3 4着/67 -0.5/+0.4 | 6.30北九州G3 11着/68 +1.1/-0.5 | 5.19韋駄天 5着/81 +1.0/+0.5 | 
| -枠-番  54 ドロップオブライト 加重平均:75 | 6.23パラダ 10着/68 +0.2/+0.3 | 5.26安土城 6着/75 -0.8/+1.2 | 3.24六甲S 3着/74 +0.5/-0.5 | 
| -枠-番  54 バースクライ 加重平均:75 | 6.30北九州G3 10着/69 +1.1/-1.1 | 3.2オーシG3 3着/78 +0.2/-0.1 | 1.28シルクG3 9着/73 +0.5/-0.2 | 
| -枠-番  55.5 ピューロマジック 加重平均:76 | 6.30北九州G3 1着/80 +1.1/-1.9 | 5.25葵S G3 1着/77 -0.7/-0.9 | 2.25マーガ 2着/72 +1.3/-1.1 | 
| -枠-番  56 ピンシャン 加重平均:62 | 6.22天保山 12着/64 +0.0/+0.1 | 12.10カペラG3 15着/59 -0.4/+0.6 | 11.19霜月S 11着/67 -0.8/-0.6 | 
| -枠-番  55 ブーケファロス 加重平均:77 | 7.14福TV 4着/76 +0.0/+0.9 | 5.19韋駄天 8着/77 +1.0/+0.5 | 5.5駿風S3C 1着/82 +0.5/+0.1 | 
| -枠-番  56 メイショウソラフネ 加重平均:75 | 6.30北九州G3 7着/71 +1.1/-0.8 | 4.14春雷S 10着/77 -0.7/-0.1 | 1.28シルクG3 8着/73 +0.5/-0.6 | 
| -枠-番  55 ヤクシマ 加重平均:74 | 6.30北九州G3 8着/71 +1.1/-0.6 | 5.26安土城 18着/68 -0.8/+1.4 | 5.5鞍馬S 5着/76 -0.6/+0.5 | 
| -枠-番  53 レッドヒルシューズ 加重平均:73 | 7.14佐世保3C 1着/76 +1.6/-0.6 | 7.7耶馬渓2C 1着/73 -0.1/-0.6 | 5.11 2勝ク 14着/54 -0.8/+0.0 | 
指数上位
・アグリ 78
・カンチェンジュンガ 78
・ブーケファロス 77
・ピューロマジック 76
・グランテスト 75
・ドロップオブライト 75
・バースクライ 75
・メイショウソラフネ 75