JRAアニバーサリーS  15:30発走 / ダ1800m (右)
4回 阪神 5日目 サラ系3歳以上 3勝クラス(混) ハンデ 14頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 田口貫太 54 ニホンピロハーバー 加重平均:70 | 2.8豊前S3C 8着/66 -0.6/+0.3 | 1.25瀬戸S3C 11着/65 -0.2/+0.7 | 12.21御陵S3C 15着/46 +0.5/+1.0 | 
| 2枠2番 国分恭介 53 タガノアレハンドラ 加重平均:64 | 6.29鶴ヶ城3C 13着/62 -0.6/+0.0 | 4.27尾瀬特2C 1着/63 +0.1/+0.1 | 2.23和布刈2C 10着/58 +0.1/+0.6 | 
| 3枠3番 富田暁 54 シークレットキー 加重平均:64 | 7.20宮崎S3C 12着/41 -0.6/+0.6 | 4.20心斎橋3C 9着/68 -0.7/-0.3 | 2.8豊前S3C 7着/67 -0.6/+0.0 | 
| 3枠4番 酒井学 54 バスタードサフラン 加重平均:74 | 3.2伊丹S3C 7着/69 +0.7/+0.9 | 2.1舞鶴S3C 6着/66 +0.3/+0.2 | 11.24花園S3C 2着/78 +0.4/+0.1 | 
| 4枠5番 古川吉洋 52 タマモプルメリア 加重平均:66 | 8.16大雪H3C 9着/65 +0.0/-0.1 | 6.15津軽海2C 1着/72 -0.4/+0.6 | 2.2 2勝ク 10着/51 +0.5/+0.0 | 
| 4枠6番 浜中俊 56 ワイドブリザード 加重平均:75 | 7.26桑園特2C 1着/78 -0.1/+0.8 | 7.5竜飛崎2C 4着/70 -1.1/-0.4 | 4.27 2勝ク 2着/74 +0.1/+0.1 | 
| 5枠7番 松山弘平 56 アウトドライブ 加重平均:68 | 6.22 2勝ク 1着/71 +0.4/-0.2 | 1.18濃尾特2C 5着/68 -0.4/+1.3 | 11.2衣笠特2C 3着/59 -0.5/+0.1 | 
| 5枠8番 高杉吏麒 55 エレクトリックブギ 加重平均:68 | 7.13天の川3C 10着/64 -0.2/+0.6 | 5.25丹沢S3C 4着/79 -1.6/-0.3 | 3.23スピカ3C 11着/69 +0.1/-1.0 | 
| 6枠9番 長岡禎仁 56 ダブルジョーク 加重平均:68 | 6.28博多S3C 7着/66 -0.3/+0.8 | 5.17上賀茂3C 9着/70 -1.0/+0.2 | 4.13天神橋2C 1着/71 +0.3/-0.1 | 
| 6枠10番 松若風馬 52 メイショウポペット 加重平均:68 | 8.31白川郷3C 11着/59 -0.2/+0.2 | 5.3三条S3C 9着/72 -0.2/+0.9 | 4.6アリエ3C 3着/77 -0.3/+0.0 | 
| 7枠11番 団野大成 55 ラップスター 加重平均:64 | 6.28博多S3C 15着/46 -0.3/+0.9 | 5.11立夏S3C 4着/74 -1.2/-0.6 | 3.16甲南S3C 7着/70 +0.5/+0.9 | 
| 7枠12番 鮫島克駿 55 グラヴィス 加重平均:68 | 8.31白川郷3C 7着/61 -0.2/-0.3 | 8.2日進特2C 1着/63 -0.2/-0.5 | 6.8小金井2C 5着/68 -0.6/-0.2 | 
| 8枠13番 和田竜二 56 スマートリアファル 加重平均:65 | 5.17上賀茂3C 16着/35 -1.0/+0.2 | 4.27 2勝ク 1着/74 +0.1/+0.1 | 3.16 1勝ク 1着/57 +0.5/-0.2 | 
| 8枠14番 川田将雅 57 ペンナヴェローチェ 加重平均:74 | 8.9三河S3C 2着/76 -0.1/+0.2 | 5.25丹沢S3C 4着/79 -1.6/-0.2 | 4.26観月橋3C 5着/76 +0.0/+0.5 | 
指数上位
⑥ワイドブリザード 75
④バスタードサフラン 74
⑭ペンナヴェローチェ 74
①ニホンピロハーバー 70