チャレンジC 15:45発走 / 芝2000m (右 A)
4回 阪神 3日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ 15頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 西村淳也 56 アスクカムオンモア 加重平均:78 | 8.31新潟記G3 12着/82 -0.2/+0.3 | 5.4府中S3C 1着/76 -0.9/-0.4 | 4.12京橋S3C 2着/79 -0.6/-0.3 | 
| 2枠2番 ルメール 57 マイネルクリソーラ 加重平均:70 | 6.1目黒記G2 3着/64 -0.4/+0.7 | 5.11メトロ 1着/73 -0.6/-0.3 | 3.29日経賞G2 5着/69 +1.8/-0.6 | 
| 2枠3番 松若風馬 54 イングランドアイズ 加重平均:70 | 7.20小倉記G3 1着/76 +0.5/-0.4 | 6.7垂水S3C 7着/67 -0.8/-0.3 | 5.24シドニ3C 5着/66 +0.6/+2.2 | 
| 3枠4番 菱田裕二 55 ホウオウプロサンゲ 加重平均:73 | 4.13福民報 15着/59 -0.1/-0.2 | 2.23小倉大G3 13着/66 -0.3/+0.0 | 2.9小日経 4着/69 +1.1/+0.3 | 
| 3枠5番 吉村誠之 55 ヴェルテンベルク 加重平均:73 | 6.21ストー3C 1着/75 -0.4/-0.2 | 6.7垂水S3C 8着/67 -0.8/-0.3 | 4.20蓬莱峡2C 1着/75 -0.7/+0.2 | 
| 4枠6番 亀田温心 57 エアファンディタ 加重平均:71 | 4.27読売マG2 7着/76 -0.7/+0.3 | 2.23小倉大G3 11着/70 -0.3/+0.5 | 1.5中金杯G3 8着/72 -0.6/-0.2 | 
| 4枠7番 池添謙一 55 ショウナンマグマ 加重平均:66 | 7.13七夕賞G3 10着/63 +0.8/-0.2 | 5.25都大路 9着/63 +0.2/-1.5 | 4.13福民報 14着/63 -0.1/+0.4 | 
| 5枠8番 松山弘平 56 ドクタードリトル 加重平均:75 | 12.7中日新G3 10着/68 -0.6/-0.7 | 11.10福島記G3 7着/64 +0.9/-0.6 | 10.6京大賞G2 6着/78 -0.5/-0.3 | 
| 5枠9番 藤岡佑介 57.5 ジューンテイク 加重平均:75 | 6.15宝塚記G1 16着/49 +0.2/-1.2 | 5.10エプソG3 16着/57 -0.2/-1.6 | 9.22神戸新G2 2着/78 -0.4/-0.6 | 
| 6枠10番 小沢大仁 54 カネフラ 加重平均:74 | 7.20小倉記G3 14着/63 +0.5/+0.2 | 5.17新潟大G3 7着/76 +1.0/+0.5 | 4.12京橋S3C 1着/81 -0.6/-0.1 | 
| 6枠11番 モレイラ 56 オールナット 加重平均:77 | 5.17新潟大G3 6着/77 +1.0/+0.1 | 3.9大阪城 3着/79 -0.4/-0.2 | 2.9東京新G3 9着/72 -0.3/-0.4 | 
| 7枠12番 川田将雅 56 グランヴィノス 加重平均:77 | 7.26関ケ原3C 1着/84 -1.6/+0.5 | 3.9難波S3C 2着/75 -0.3/+0.0 | 12.2 2勝ク 1着/75 -0.7/-0.1 | 
| 7枠13番 武豊 57 サブマリーナ 加重平均:78 | 5.17新潟大G3 2着/81 +1.0/+0.4 | 3.15難波S3C 1着/77 -0.6/+0.0 | 12.8オリオ3C 4着/74 -0.2/+1.1 | 
| 8枠14番 古川吉洋 54 タガノデュード 加重平均:76 | 7.26関ケ原3C 3着/81 -1.6/+0.8 | 6.21ストー3C 4着/73 -0.4/-0.3 | 5.11烏丸S3C 4着/75 +0.0/-0.2 | 
| 8枠15番 菅原明良 55 オニャンコポン 加重平均:66 | 7.13七夕賞G3 3着/75 +0.8/+0.1 | 6.14ジュー 10着/63 +0.3/+0.3 | 5.25都大路 13着/60 +0.2/-1.3 | 
指数上位
①アスクカムオンモア 78
⑬サブマリーナ 78
⑪オールナット 77
⑫グランヴィノス 77
⑭タガノデュード 76
⑧ドクタードリトル 75
⑨ジューンテイク 75