小倉大賞典 15:20発走 / 芝1800m (右 B)
1回 小倉 10日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ 14頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  57.5 エアファンディタ 加重平均:72 | 1.5中金杯G3 8着/72 -0.6/-0.2 | 11.30チャレG3 3着/69 -0.3/-0.5 | 10.6毎日王G2 14着/69 -1.0/+0.1 | 
| -枠-番  58.5 エピファニー 加重平均:72 | 11.30チャレG3 11着/49 -0.3/-0.7 | 7.21中京記G3 2着/73 +0.7/-0.8 | 3.31大阪杯G1 10着/72 -0.7/-0.3 | 
| -枠-番  56 ギャラクシーナイト 加重平均:74 | 2.9小日経 6着/68 +1.1/+0.5 | 1.5中金杯G3 5着/74 -0.6/-0.3 | 11.10福島記G3 15着/38 +0.9/-0.8 | 
| -枠-番  55 グランドカリナン 加重平均:75 | 2.1白富士 4着/71 -0.6/+0.0 | 1.6寿S 3C 1着/80 +0.9/-0.5 | 10.26魚沼S3C 2着/76 -0.2/+0.3 | 
| -枠-番  55 コスモブッドレア 加重平均:74 | 1.25初富士3C 1着/76 +0.1/-0.1 | 11.24アーC3C 13着/65 -0.6/+0.3 | 10.20甲斐路3C 3着/74 -0.6/+0.5 | 
| -枠-番  55 ショウナンアデイブ 加重平均:74 | 1.5中金杯G3 7着/73 -0.6/-0.6 | 11.9修学院3C 1着/75 -0.4/-1.0 | 9.28高山S3C 7着/72 -0.5/-0.2 | 
| -枠-番  57 シルトホルン 加重平均:76 | 2.9小日経 2着/78 +1.1/+0.4 | 10.27天皇賞G1 15着/74 -0.9/-0.5 | 10.6毎日王G2 5着/75 -1.0/-0.2 | 
| -枠-番  57 セルバーグ 加重平均:72 | 1.5京金杯G3 13着/55 -0.5/-0.9 | 10.26スワンG2 8着/71 -0.3/-0.3 | 9.8京成AG3 4着/79 -1.6/+0.0 | 
| -枠-番  55 タマモブラックタイ 加重平均:70 | 12.7中日新G3 17着/54 -0.6/-1.0 | 4.14福民報 12着/70 -0.3/+0.0 | 2.25阪急杯G3 15着/59 +1.4/-1.1 | 
| -枠-番  55 ホウオウプロサンゲ 加重平均:72 | 2.9小日経 4着/69 +1.1/+0.3 | 12.22サンタ3C 1着/76 -0.2/+0.7 | 12.7常総S3C 10着/68 -0.7/+1.1 | 
| -枠-番  56 マテンロウオリオン 加重平均:70 | 1.5京金杯G3 8着/66 -0.5/-0.5 | 12.21阪神CG2 14着/71 -0.3/+1.1 | 11.23キャピ 7着/72 -0.4/-0.5 | 
| -枠-番  58.5 ヤマニンウルス 加重平均:76 | 12.19名古屋G3 6着/- -/- | 7.7プロキG3 1着/79 -0.4/-0.5 | 1.14雅S 3C 1着/86 +0.7/+0.6 | 
| -枠-番  55 ラケマーダ 加重平均:74 | 2.15洛陽S 9着/- -/- | 11.23キャピ 6着/72 -0.4/-0.3 | 10.27カシオ 8着/74 -0.2/-0.8 | 
| -枠-番  57 ロングラン 加重平均:75 | 12.15ディセ 8着/74 -0.8/-0.5 | 10.27カシオ 3着/78 -0.2/-0.6 | 7.21中京記G3 4着/71 +0.7/-0.5 | 
指数上位
・シルトホルン 76
・ヤマニンウルス 76
・グランドカリナン 75
・ロングラン 75