北九州短距離S 15:15発走 / 芝1200m (右 B)
1回 小倉 8日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(特指) 別定 15頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 国分恭介 57 バンデルオーラ 加重平均:72 | 11.3みちの 6着/67 +1.2/+0.8 | 7.14福TV 7着/72 +0.0/+1.2 | 4.14春雷S 12着/75 -0.7/+1.0 | 
| 2枠2番 荻野極 57 レベレンシア 加重平均:71 | 1.26トリト3C 6着/71 -0.2/+0.9 | 1.13初春S3C 12着/55 +0.0/-0.3 | 12.15東山S3C 4着/72 -0.2/-0.5 | 
| 2枠3番 丹内祐次 58 スマートクラージュ 加重平均:76 | 5.5鞍馬S 4着/76 -0.6/-0.4 | 2.25阪急杯G3 10着/67 +1.4/-1.2 | 9.10トウルG2 3着/76 -1.2/+0.6 | 
| 3枠4番 藤岡佑介 55 レッドヒルシューズ 加重平均:69 | 11.24京阪杯G3 17着/49 -0.4/+0.2 | 11.3みちの 3着/69 +1.2/+0.6 | 8.18CBCG3 13着/71 -1.4/-0.2 | 
| 3枠5番 丸山元気 57 マイネルジェロディ 加重平均:74 | 11.3みちの 15着/60 +1.2/+1.1 | 7.21しらか 4着/72 -1.2/+0.6 | 5.5鞍馬S 9着/71 -0.6/-0.2 | 
| 4枠6番 高倉稜 55 マメコ 加重平均:71 | 12.14ターコG3 16着/55 -0.5/-0.3 | 11.24京阪杯G3 16着/55 -0.4/-0.3 | 8.11UHB 14着/67 -0.8/-0.3 | 
| 4枠7番 松本大輝 57 ロンドンプラン 加重平均:72 | 11.3みちの 12着/64 +1.2/+0.8 | 6.2松風月 13着/63 +0.0/+0.2 | 2.11北九短 15着/71 +0.1/+1.3 | 
| 5枠8番 吉田隼人 58 ディヴィナシオン 加重平均:73 | 12.14タンザ 12着/66 -0.2/+1.3 | 8.24朱鷺S 8着/72 -0.2/+0.3 | 7.28アイビG3 4着/67 -0.5/+0.4 | 
| 5枠9番 秋山稔樹 55 マウンテンムスメ 加重平均:68 | 12.14タンザ 16着/55 -0.2/+0.3 | 10.27ルミエ 11着/72 -0.2/-0.9 | 7.28アイビG3 11着/62 -0.5/-0.7 | 
| 6枠10番 黛弘人 57 クムシラコ 加重平均:74 | 10.27ルミエ 4着/78 -0.2/+0.9 | 8.11稲妻S3C 1着/78 -0.4/-0.2 | 7.28アイビG3 7着/66 -0.5/+0.5 | 
| 6枠11番 鮫島克駿 57 ロードフォアエース 加重平均:74 | 12.28カウン3C 1着/71 -0.1/+0.4 | 9.22志摩S3C 2着/77 -0.4/+0.5 | 8.31長篠S3C 2着/80 +1.8/-0.4 | 
| 7枠12番 川須栄彦 57 アスクワンタイム 加重平均:65 | 5.25葵S G3 11着/69 -0.7/-0.1 | 5.5橘S 4着/70 -0.6/+0.9 | 4.13アーリG3 13着/61 -1.0/+1.6 | 
| 7枠13番 国分優作 57 キタノエクスプレス 加重平均:74 | 10.5オパー 7着/70 -0.6/-0.6 | 8.18CBCG3 7着/73 -1.4/+0.2 | 6.29バーデ3C 1着/77 -1.0/-0.7 | 
| 8枠14番 太宰啓介 58 ホープフルサイン 加重平均:74 | 1.12淀短距 4着/80 +0.4/+0.3 | 2.25阪急杯G3 7着/71 +1.4/-0.9 | 1.28シルクG3 15着/67 +0.5/+0.2 | 
| 8枠15番 菊沢一樹 57 チェアリングソング 加重平均:69 | 7.14福TV 10着/70 +0.0/+1.4 | 8.27朱鷺S 17着/35 -0.2/+3.0 | 7.30アイビG3 10着/65 -0.5/+1.4 | 
指数上位
③スマートクラージュ 76
⑤マイネルジェロディ 74
⑩クムシラコ 74
⑪ロードフォアエース 74
⑬キタノエクスプレス 74
⑭ホープフルサイン 74