スプリンターズS 15:40発走 / 芝1200m (右 外 C)
4回 中山 9日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(指) 定量 16頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 武豊 58 オオバンブルマイ 加重平均:71 | 8.25キーンG3 3着/79 -0.5/+0.8 | 4.28CマイG1 10着/- -/- | 4.6ドンMG1 13着/- -/- | 
| 1枠2番 菅原明良 58 トウシンマカオ 加重平均:78 | 9.8トウルG2 1着/78 -0.9/+0.2 | 5.11京王SG2 6着/75 -0.7/-0.2 | 3.24高松宮G1 6着/76 +0.6/+0.4 | 
| 2枠3番 松山弘平 58 ウインマーベル 加重平均:76 | 5.11京王SG2 1着/80 -0.7/-0.3 | 3.24高松宮G1 12着/68 +0.6/+0.8 | 2.25阪急杯G3 1着/81 +1.4/-1.3 | 
| 2枠4番 シュタル 58 エイシンスポッター 加重平均:77 | 8.25キーンG3 2着/79 -0.5/+0.1 | 6.30北九州G3 9着/70 +1.1/-0.8 | 5.26安土城 1着/77 -0.8/+1.6 | 
| 3枠5番 横山武史 56 ナムラクレア 加重平均:78 | 8.25キーンG3 5着/78 -0.5/-0.1 | 3.24高松宮G1 2着/84 +0.6/+0.6 | 2.17京都牝G3 2着/77 -0.2/-0.1 | 
| 3枠6番 川田将雅 56 ママコチャ 加重平均:78 | 9.8トウルG2 2着/77 -0.9/-0.5 | 3.24高松宮G1 8着/74 +0.6/+0.0 | 12.23阪神CG2 5着/77 -0.7/-0.9 | 
| 4枠7番 坂井瑠星 58 マッドクール 加重平均:80 | 4.28CSPG1 11着/- -/- | 3.24高松宮G1 1着/84 +0.6/+0.1 | 12.10香港SG1 8着/- -/- | 
| 4枠8番 国分恭介 56 モズメイメイ 加重平均:72 | 9.8トウルG2 3着/76 -0.9/-0.5 | 7.28アイビG3 1着/69 -0.5/+0.4 | 6.30北九州G3 3着/76 +1.1/-1.0 | 
| 5枠9番 ティータ 58 ムゲン 加重平均:0 | 6.23プレミG3 1着/- -/- | 6.2シャテG3 4着/- -/- | 4.28CSPG1 3着/- -/- | 
| 5枠10番 横山典弘 54 ピューロマジック 加重平均:74 | 9.8トウルG2 13着/71 -0.9/-0.8 | 6.30北九州G3 1着/80 +1.1/-1.9 | 5.25葵S G3 1着/77 -0.7/-0.9 | 
| 6枠11番 戸崎圭太 58 ダノンスコーピオン 加重平均:72 | 9.8トウルG2 12着/72 -0.9/+0.8 | 6.2安田記G1 15着/72 -0.1/-0.3 | 5.11京王SG2 4着/75 -0.7/+0.1 | 
| 6枠12番 レーン 58 サトノレーヴ 加重平均:79 | 8.25キーンG3 1着/82 -0.5/-0.3 | 6.9函SSG3 1着/74 -0.8/-0.1 | 4.14春雷S 1着/81 -0.7/+0.1 | 
| 7枠13番 西村淳也 58 ルガル 加重平均:77 | 3.24高松宮G1 10着/72 +0.6/+0.2 | 1.28シルクG3 1着/82 +0.5/-1.0 | 11.26京阪杯G3 2着/79 -0.3/+0.1 | 
| 7枠14番 モレイラ 58 ビクターザウィナー 加重平均:79 | 6.2シャテG3 6着/- -/- | 4.28CSPG1 7着/- -/- | 3.24高松宮G1 3着/79 +0.6/-0.2 | 
| 8枠15番 ルメール 58 ヴェントヴォーチェ 加重平均:77 | 3.26高松宮G1 8着/75 +3.1/-0.2 | 3.4オーシG3 1着/84 -0.3/+0.1 | 10.2スプリG1 11着/71 +0.0/-0.4 | 
| 8枠16番 松岡正海 58 ウイングレイテスト 加重平均:75 | 7.28アイビG3 2着/68 -0.5/+0.1 | 6.9函SSG3 2着/72 -0.8/-0.1 | 2.24135G2 4着/- -/- | 
指数上位
⑦マッドクール 80
⑫サトノレーヴ 79
⑭ビクターザウィナー 79
②トウシンマカオ 78
⑤ナムラクレア 78
⑥ママコチャ 78