阪急杯 15:35発走 / 芝1400m (右 外 B)
1回 京都 7日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(指) 別定 20頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  57 アグリ 加重平均:72 | 11.24京阪杯G3 8着/69 -0.4/+0.5 | 10.26スワンG2 10着/70 -0.3/-0.8 | 8.18CBCG3 17着/68 -1.4/+0.1 | 
| -枠-番  57 アサカラキング 加重平均:74 | 12.21阪神CG2 9着/75 -0.3/-0.7 | 10.14信越S 8着/71 +0.1/-0.7 | 9.8トウルG2 6着/74 -0.9/-0.6 | 
| -枠-番  57 オオバンブルマイ 加重平均:75 | 11.17マイルG1 12着/73 -0.3/-0.4 | 9.29スプリG1 11着/74 -0.5/+0.4 | 8.25キーンG3 3着/79 -0.5/+0.8 | 
| -枠-番  57 カンチェンジュンガ 加重平均:77 | 11.24京阪杯G3 7着/70 -0.4/+0.8 | 11.10オーロ 8着/71 -0.5/+0.4 | 10.5オパー 6着/71 -0.6/+0.2 | 
| -枠-番  57 グレイイングリーン 加重平均:74 | 11.23キャピ 9着/70 -0.4/-0.5 | 10.19リーフ 10着/65 +0.4/+1.1 | 8.24朱鷺S 4着/75 -0.2/+0.1 | 
| -枠-番  57 ゴールデンシロップ 加重平均:71 | 1.5京金杯G3 15着/51 -0.5/+0.1 | 11.10オーロ 1着/73 -0.5/+0.1 | 9.29ポート 11着/61 +0.0/-0.3 | 
| -枠-番  57 シュバルツカイザー 加重平均:74 | 1.5京金杯G3 7着/69 -0.5/-0.6 | 11.10オーロ 6着/72 -0.5/+0.1 | 10.14信越S 2着/76 +0.1/+0.0 | 
| -枠-番  57 ジャングロ 加重平均:68 | 2.2シルクG3 11着/68 +0.7/-0.2 | 12.22りんく 9着/60 +0.6/+0.1 | 10.8オパー 13着/63 -0.4/-0.4 | 
| -枠-番  57 スズハローム 加重平均:75 | 12.1ラピス 6着/76 -0.9/+0.6 | 10.26スワンG2 15着/66 -0.3/+0.1 | 8.18CBCG3 2着/78 -1.4/+0.0 | 
| -枠-番  57 セッション 加重平均:72 | 2.15洛陽S 14着/- -/- | 12.7リゲル 2着/77 -0.4/+0.0 | 8.25キーンG3 14着/71 -0.5/-0.6 | 
| -枠-番  55 ソーダズリング 加重平均:76 | 12.21阪神CG2 6着/76 -0.3/+0.1 | 3.24高松宮G1 14着/67 +0.6/+0.7 | 2.17京都牝G3 1着/77 -0.2/-0.3 | 
| -枠-番  58 ダノンスコーピオン 加重平均:73 | 12.21阪神CG2 10着/74 -0.3/+0.0 | 10.26スワンG2 9着/71 -0.3/-0.4 | 9.29スプリG1 15着/72 -0.5/+0.4 | 
| -枠-番  58 ダノンマッキンリー 加重平均:74 | 12.21阪神CG2 11着/74 -0.3/+0.0 | 10.26スワンG2 1着/75 -0.3/-0.1 | 8.25キーンG3 7着/76 -0.5/+0.1 | 
| -枠-番  57 トゥラヴェスーラ 加重平均:74 | 12.21阪神CG2 7着/76 -0.3/+0.0 | 10.26スワンG2 3着/74 -0.3/+0.2 | 9.8トウルG2 5着/74 -0.9/+0.4 | 
| -枠-番  55 ドナベティ 加重平均:70 | 11.23キャピ 18着/28 -0.4/-0.3 | 10.14信越S 4着/75 +0.1/+0.3 | 8.31アジア3C 1着/75 +1.3/+0.1 | 
| -枠-番  57 フォーチュンタイム 加重平均:75 | 12.15東山S3C 1着/77 -0.2/-0.3 | 9.28秋風S3C 2着/76 -0.3/+0.3 | 9.1有松特2C 1着/76 -0.3/+0.5 | 
| -枠-番  57 フルメタルボディー 加重平均:74 | 1.26トリト3C 1着/75 -0.2/+1.0 | 11.30飛騨S3C 7着/65 -0.8/+1.5 | 11.10ドンカ2C 1着/73 -0.4/-0.3 | 
| -枠-番  57 ブーケファロス 加重平均:73 | 1.12淀短距 11着/74 +0.4/+0.8 | 12.1ラピス 10着/71 -0.9/+0.8 | 10.5オパー 8着/69 -0.6/-0.1 | 
| -枠-番  55 モズメイメイ 加重平均:74 | 12.21阪神CG2 15着/71 -0.3/+0.3 | 11.24京阪杯G3 11着/64 -0.4/+0.2 | 9.29スプリG1 10着/74 -0.5/+0.2 | 
| -枠-番  57 ヴァトレニ 加重平均:72 | 1.11牛若J 9着/- -/- | 10.26 オープ 2着/- -/- | 8.11 未勝利 1着/- -/- | 
指数上位
・カンチェンジュンガ 77
・ソーダズリング 76
・オオバンブルマイ 75
・スズハローム 75
・フォーチュンタイム 75