豊明S 15:35発走 / 芝1400m (左 A)
2回 中京 3日目 サラ系3歳以上 3勝クラス(混)(特指) 定量 14頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 和田竜二 58 トーホウディアス 加重平均:75 | 6.22ストー3C 4着/76 -0.8/+0.3 | 12.2浜松S3C 3着/72 -0.6/-1.0 | 11.11奥多摩3C 3着/76 -0.6/+0.3 | 
| 2枠2番 団野大成 56 プリモカリーナ 加重平均:74 | 7.28佐渡S3C 5着/75 -0.5/-1.1 | 5.26渡月橋3C 2着/75 -0.8/-0.3 | 4.27御池特2C 1着/72 -0.3/-0.1 | 
| 3枠3番 永島まな 56 タツリュウオー 加重平均:71 | 7.20TVh3C 12着/70 -1.2/+0.9 | 6.16UHB3C 12着/68 -0.3/+0.8 | 2.25下関S3C 8着/71 +0.9/+0.5 | 
| 3枠4番 幸英明 56 エピプランセス 加重平均:72 | 7.28佐渡S3C 7着/75 -0.5/-0.9 | 5.12弥彦S3C 14着/61 +0.5/+0.4 | 3.16豊橋S3C 8着/72 -0.8/+0.3 | 
| 4枠5番 川須栄彦 58 ジュノー 加重平均:73 | 5.26渡月橋3C 4着/74 -0.8/+0.2 | 12.2浜松S3C 9着/66 -0.6/-1.1 | 10.7長岡京3C 7着/69 -0.5/-0.5 | 
| 4枠6番 西塚洸二 58 ユハンヌス 加重平均:71 | 6.15多摩川3C 10着/69 -0.9/-0.2 | 5.4 2勝ク 1着/74 -0.7/+0.2 | 3.17 1勝ク 1着/73 -0.7/+0.8 | 
| 5枠7番 M.デム 58 レッドシュヴェルト 加重平均:75 | 6.1由比浜2C 1着/75 -0.6/+0.3 | 5.5 1勝ク 1着/75 -0.6/+0.1 | 2.3 1勝ク 3着/78 -0.7/+0.2 | 
| 5枠8番 川田将雅 56 ビヨンドザヴァレー 加重平均:75 | 6.22ストー3C 2着/78 -0.8/-0.1 | 5.5分倍河3C 5着/73 -0.6/-0.8 | 3.16豊橋S3C 2着/79 -0.8/-0.3 | 
| 6枠9番 国分恭介 56 ヒルノローザンヌ 加重平均:71 | 7.14佐世保3C 11着/70 +1.6/+1.0 | 6.22ストー3C 17着/69 -0.8/+0.7 | 12.10知立S3C 6着/73 -0.9/+0.7 | 
| 6枠10番 小沢大仁 56 ヤマニンデンファレ 加重平均:72 | 6.15多摩川3C 12着/65 -0.9/+0.1 | 4.20湘南S3C 6着/74 -0.6/-0.7 | 3.3戎橋S3C 12着/70 -0.2/-0.2 | 
| 7枠11番 西村淳也 53 クランフォード 加重平均:75 | 6.23瀬田特2C 1着/82 +0.2/+0.0 | 4.28 1勝ク 1着/78 -0.5/-0.4 | 2.25マーガ 7着/65 +1.3/-0.6 | 
| 7枠12番 坂井瑠星 58 ティニア 加重平均:75 | 5.19フリー3C 2着/75 -0.5/+0.0 | 4.13 2勝ク 1着/73 -0.6/+1.4 | 3.24 2勝ク 4着/75 -0.3/-0.1 | 
| 8枠13番 小崎綾也 58 サウンドブライアン 加重平均:73 | 7.14佐世保3C 5着/72 +1.6/-0.1 | 5.26渡月橋3C 11着/69 -0.8/-0.7 | 3.17山陽特2C 1着/74 +0.0/-0.5 | 
| 8枠14番 国分優作 56 ビアイ 加重平均:69 | 7.14佐世保3C 14着/68 +1.6/-0.8 | 6.22ストー3C 7着/75 -0.8/+0.0 | 5.19高瀬川3C 13着/56 +0.2/+0.3 | 
指数上位
①トーホウディアス 75
⑦レッドシュヴェルト 75
⑧ビヨンドザヴァレー 75
⑪クランフォード 75
⑫ティニア 75
②プリモカリーナ 74