福島記念 15:20発走 / 芝2000m (右 A)
3回 福島 4日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ 20頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  54 アスクワイルドモア 加重平均:64 | 9.14ケフェ 10着/65 -1.2/+0.2 | 9.1新潟記G3 11着/64 -0.1/-0.3 | 6.16スレイ 16着/-88 -0.6/+1.2 | 
| -枠-番  57.5 アラタ 加重平均:75 | 7.7七夕賞G3 7着/74 -0.2/-0.2 | 3.10金鯱賞G2 5着/79 -0.4/-0.9 | 1.6中金杯G3 13着/72 -0.7/+0.5 | 
| -枠-番  55 ウインシュクラン 加重平均:73 | 7.14阿武隈3C 1着/74 +0.0/+0.3 | 5.12弥彦S3C 4着/71 +0.5/+0.3 | 3.3関門橋3C 9着/66 +0.8/+0.7 | 
| -枠-番  53 エンパイアウエスト 加重平均:73 | 7.14函館記G3 15着/68 -0.1/+0.1 | 5.19パール3C 1着/75 -0.3/+0.4 | 4.14野島崎2C 1着/80 -0.7/-0.4 | 
| -枠-番  56 ギャラクシーナイト 加重平均:73 | 10.13オクト 2着/74 -1.1/-0.8 | 9.15レイン3C 1着/80 -1.3/-0.4 | 8.3新日報3C 11着/67 -0.6/-0.3 | 
| -枠-番  55.5 クリノプレミアム 加重平均:73 | 3.9中山牝G3 7着/72 +1.6/-0.7 | 2.18小倉大G3 6着/73 -0.2/-0.5 | 1.6中金杯G3 6着/75 -0.7/+0.1 | 
| -枠-番  52 ゴールドエクリプス 加重平均:67 | 6.16マーメG3 16着/51 -0.8/-0.5 | 4.6阪牝SG2 8着/73 -0.7/+0.1 | 2.18小倉大G3 12着/69 -0.2/-0.5 | 
| -枠-番  56 サトノエルドール 加重平均:70 | 10.13オクト 3着/73 -1.1/-0.4 | 9.1タイC 7着/54 +0.5/-0.5 | 8.3札日経 4着/76 -0.9/+0.2 | 
| -枠-番  56 シーズンリッチ 加重平均:70 | 10.13オクト 10着/70 -1.1/-0.3 | 5.18メイS 11着/66 -0.6/+0.0 | 5.5新潟大G3 13着/69 +0.5/+0.3 | 
| -枠-番  57 ショウナンマグマ 加重平均:73 | 10.27カシオ 11着/63 -0.2/-1.1 | 9.8京成AG3 12着/72 -1.6/+0.2 | 6.30巴賞 9着/72 -0.2/-0.1 | 
| -枠-番  54 シリウスコルト 加重平均:75 | 8.11小倉記G3 9着/78 -1.1/-1.4 | 6.30ラジNG3 2着/79 -0.9/-0.4 | 4.14皐月賞G1 14着/71 -0.7/-1.1 | 
| -枠-番  52 タガノパッション 加重平均:66 | 10.20新潟牝 13着/47 +0.3/+0.1 | 7.21中京記G3 8着/61 +0.7/-0.9 | 6.16マーメG3 15着/57 -0.8/-0.6 | 
| -枠-番  57 ダンディズム 加重平均:74 | 9.14ケフェ 6着/77 -1.2/-0.1 | 7.7七夕賞G3 4着/76 -0.2/-0.9 | 5.26目黒記G2 6着/74 -0.5/+1.0 | 
| -枠-番  56 ドクタードリトル 加重平均:76 | 10.6京大賞G2 6着/78 -0.5/-0.3 | 8.10関ケ原3C 1着/75 -1.2/-0.5 | 6.22江の島3C 8着/69 -0.6/+0.4 | 
| -枠-番  52 フェアエールング 加重平均:72 | 7.27STV3C 1着/77 -1.0/+0.9 | 7.7五稜郭3C 10着/66 +1.4/-0.5 | 3.3関門橋3C 8着/67 +0.8/+0.6 | 
| -枠-番  57 フライライクバード 加重平均:78 | 9.14ケフェ 1着/85 -1.2/-0.4 | 7.27関越S 6着/71 -0.5/-1.0 | 1.27白富士 3着/78 -0.7/-0.7 | 
| -枠-番  55 プラチナトレジャー 加重平均:74 | 9.1タイC 4着/60 +0.5/-0.5 | 8.3札日経 5着/76 -0.9/+0.2 | 7.14函館記G3 5着/75 -0.1/+0.0 | 
| -枠-番  53 ベラジオソノダラブ 加重平均:68 | 10.13オクト 16着/50 -1.1/-1.1 | 9.14ケフェ 3着/79 -1.2/-0.4 | 7.14福TV 15着/64 +0.0/+1.6 | 
| -枠-番  53 ホウオウノーサイド 加重平均:70 | 7.21ジュラ 13着/48 -0.5/+1.2 | 6.15米子S 16着/67 -1.2/+0.9 | 5.26安土城 9着/74 -0.8/+1.2 | 
| -枠-番  54 ラヴェル 加重平均:71 | 10.13オクト 6着/72 -1.1/-0.3 | 6.16マーメG3 5着/73 -0.8/-0.5 | 3.9中山牝G3 11着/70 +1.6/-0.7 | 
指数上位
・フライライクバード 78
・ドクタードリトル 76
・アラタ 75
・シリウスコルト 75
・ダンディズム 74
・プラチナトレジャー 74