武蔵野S 15:35発走 / ダ1600m (左)
5回 東京 3日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(指) 別定 15頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 北村友一 57 ビヨンドザファザー 加重平均:71 | 9.28シリウG3 7着/74 -0.8/+0.8 | 8.10BSN 5着/72 -0.3/+0.1 | 7.15マーキG3 2着/- -/- | 
| 2枠2番 大野拓弥 57 ゼットリアン 加重平均:70 | 10.6GCC 4着/66 -1.6/+0.4 | 5.18平安SG3 14着/66 +0.5/+0.2 | 5.4平城京 6着/71 +0.6/-0.1 | 
| 2枠3番 戸崎圭太 57 キタノヴィジョン 加重平均:78 | 10.14マイルG1 3着/- -/- | 6.16スレイ 8着/60 -0.6/+0.0 | 4.28ブリリ 8着/74 -0.3/+0.8 | 
| 3枠4番 石川裕紀 57 ペリエール 加重平均:73 | 10.6GCC 3着/67 -1.6/-0.2 | 4.20オアシ 2着/75 +0.2/+0.1 | 2.29かきつG3 5着/- -/- | 
| 3枠5番 吉田豊 57 メイショウテンスイ 加重平均:71 | 9.1サマーG3 9着/- -/- | 7.21ジュラ 1着/76 -0.5/-0.2 | 6.22天保山 3着/72 +0.0/-0.1 | 
| 4枠6番 三浦皇成 57 ドルチェモア 加重平均:63 | 10.6GCC 15着/39 -1.6/-0.3 | 9.8京成AG3 16着/56 -1.6/-0.2 | 3.30ダCTG3 13着/67 -0.3/+0.7 | 
| 4枠7番 藤岡佑介 57 エルゲルージ 加重平均:72 | 10.19リーフ 4着/73 +0.4/+0.8 | 6.22天保山 11着/64 +0.0/+1.0 | 5.19高瀬川3C 1着/73 +0.2/+0.4 | 
| 5枠8番 岩田康誠 57 サヴァ 加重平均:70 | 8.4エルムG3 12着/63 +0.1/+0.7 | 6.23大沼S 1着/68 -0.3/-0.1 | 5.12栗東S 9着/77 +0.7/+1.2 | 
| 5枠9番 横山和生 57 ペイシャエス 加重平均:78 | 8.4エルムG3 1着/81 +0.1/+0.2 | 3.24マーチG3 3着/84 -0.3/-0.4 | 1.7ポルク 6着/77 +0.3/+0.1 | 
| 6枠10番 川田将雅 57 エンペラーワケア 加重平均:83 | 9.7エニフ 1着/86 -0.5/+0.8 | 5.25欅S 2着/86 -0.4/-0.3 | 1.28根岸SG3 1着/85 +0.8/+0.5 | 
| 6枠11番 柴田善臣 57 ショウナンライシン 加重平均:71 | 10.6GCC 1着/75 -1.6/+0.1 | 7.21ジュラ 2着/73 -0.5/+0.0 | 7.6鶴ヶ城3C 1着/78 -0.6/+0.1 | 
| 7枠12番 ムーア 57 タマモロック 加重平均:74 | 10.6GCC 2着/74 -1.6/-0.2 | 6.1アハル 2着/78 -0.9/+0.7 | 5.5キンC3C 1着/79 -0.2/-0.5 | 
| 7枠13番 西村淳也 57 カズペトシーン 加重平均:74 | 9.16Jアニ3C 1着/78 -0.7/+0.3 | 8.25大府特2C 1着/80 +0.0/+0.7 | 7.7八女特2C 3着/73 -0.4/+1.8 | 
| 8枠14番 M.デム 57 サンライズホーク 加重平均:69 | 9.18テレ玉G3 3着/- -/- | 9.1サマーG3 7着/- -/- | 6.19さきたG1 11着/- -/- | 
| 8枠15番 菅原明良 56 イーグルノワール 加重平均:63 | 9.18テレ玉G3 4着/- -/- | 6.1アハル 12着/61 -0.9/+0.4 | 4.29兵庫CG2 4着/- -/- | 
指数上位
⑩エンペラーワケア 83
③キタノヴィジョン 78
⑨ペイシャエス 78
⑫タマモロック 74
⑬カズペトシーン 74
④ペリエール 73