ローズS 15:45発走 / 芝1800m (右 外 A)
4回 阪神 4日目 サラ系3歳 オープン(国際) 牝(指) 馬齢 18頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 横山武史 55 ルージュソリテール 加重平均:77 | 5.3スイー 1着/78 -1.0/-0.2 | 3.2チューG2 6着/75 -0.7/+0.5 | 2.9 新馬 1着/68 +0.8/+0.9 | 
| 1枠2番 モレイラ 55 ミッキーマドンナ 加重平均:76 | 4.19 1勝ク 2着/82 -1.6/+0.7 | 3.22フラワG3 5着/74 +0.2/-0.5 | 2.2セント1C 2着/72 -0.1/+0.3 | 
| 2枠3番 団野大成 55 ダンツエラン 加重平均:74 | 6.22しらさG3 8着/77 -0.3/-0.5 | 5.31葵S G3 6着/74 -0.2/+0.6 | 4.13桜花賞G1 16着/42 -0.1/-0.6 | 
| 2枠4番 武豊 55 フェアリーライク 加重平均:75 | 8.3 1勝ク 1着/79 -0.7/+0.3 | 3.2チューG2 10着/73 -0.7/+0.5 | 2.1 未勝利 1着/76 +0.0/-0.2 | 
| 3枠5番 丹内祐次 55 パラディレーヌ 加重平均:77 | 5.25優駿牝G1 4着/79 -0.1/+0.0 | 3.22フラワG3 2着/77 +0.2/-0.2 | 2.22つばき1C 1着/75 +0.1/-0.7 | 
| 3枠6番 浜中俊 55 ヴーレヴー 加重平均:73 | 5.11NHKG1 15着/69 -0.6/-2.0 | 4.13桜花賞G1 8着/66 -0.1/-0.7 | 2.10エルフ 1着/75 +0.4/+0.4 | 
| 4枠7番 岩田望来 55 ミッキージュエリー 加重平均:80 | 7.13北海H2C 1着/83 -1.2/-0.5 | 5.11 1勝ク 1着/72 +0.0/-0.4 | 2.16 未勝利 1着/75 +1.0/-0.3 | 
| 4枠8番 ルメール 55 チェルビアット 加重平均:75 | 5.11NHKG1 3着/82 -0.6/-1.4 | 4.13桜花賞G1 6着/69 -0.1/-0.4 | 3.8FレビG2 2着/72 -0.5/-0.2 | 
| 5枠9番 藤岡佑介 55 タガノアビー 加重平均:79 | 8.16長久手2C 2着/79 -1.6/+0.6 | 5.25優駿牝G1 3着/80 -0.1/+0.3 | 5.3矢車賞1C 1着/77 -0.3/+1.0 | 
| 5枠10番 松山弘平 55 テレサ 加重平均:76 | 6.28柳川特2C 1着/79 -0.1/-0.3 | 5.3スイー 6着/72 -1.0/+0.3 | 3.9アルメ1C 1着/75 -0.4/+0.3 | 
| 6枠11番 川田将雅 55 カムニャック 加重平均:81 | 5.25優駿牝G1 1着/82 -0.1/+0.1 | 4.27フロラG2 1着/83 -0.8/-0.2 | 2.10エルフ 4着/67 +0.4/+0.7 | 
| 6枠12番 池添謙一 55 マトラコーニッシュ 加重平均:73 | 7.19 1勝ク 1着/71 +0.7/+0.5 | 6.22 1勝ク 4着/68 -0.3/+0.0 | 3.29君子蘭1C 5着/75 -0.5/-0.3 | 
| 7枠13番 田山旺佑 55 アイサンサン 加重平均:76 | 8.9 1勝ク 1着/80 -1.6/-0.2 | 5.25優駿牝G1 12着/69 -0.1/+0.1 | 2.15こぶし1C 3着/74 +0.5/+0.5 | 
| 7枠14番 岩田康誠 55 セナスタイル 加重平均:77 | 8.2 1勝ク 1着/76 -1.8/+1.1 | 1.19 新馬 1着/79 -0.5/+1.6 | |
| 7枠15番 石橋脩 55 タイセイプランセス 加重平均:74 | 5.25優駿牝G1 11着/70 -0.1/+0.2 | 4.27フロラG2 3着/81 -0.8/+0.1 | 2.1 未勝利 1着/69 -0.6/+1.1 | 
| 8枠16番 鷲頭虎太 55 コンドゥイア 加重平均:73 | 7.27 1勝ク 1着/79 -0.4/-0.6 | 7.12 未勝利 1着/72 -1.1/+0.1 | 6.14 未勝利 2着/72 -1.3/-0.4 | 
| 8枠17番 横山典弘 55 ランフォーヴァウ 加重平均:71 | 3.8FレビG2 17着/54 -0.5/-0.2 | 12.8阪JFG1 11着/68 -0.2/-0.1 | 11.9デイ2G2 1着/77 -0.4/+1.1 | 
| 8枠18番 西村淳也 55 ビップデイジー 加重平均:76 | 5.25優駿牝G1 13着/69 -0.1/+0.2 | 4.13桜花賞G1 11着/61 -0.1/-0.9 | 3.2チューG2 3着/77 -0.7/+0.2 | 
指数上位
⑪カムニャック 81
⑦ミッキージュエリー 80
⑨タガノアビー 79
①ルージュソリテール 77
⑤パラディレーヌ 77
⑭セナスタイル 77