フェブラリーS 15:40発走 / ダ1600m (左)
1回 東京 8日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(指) 定量 23頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 アーテルアストレア 加重平均:79 | 12.1チャンG1 7着/79 -0.6/+0.0 | 10.1LプレG2 3着/- -/- | 7.3スパーG3 1着/- -/- | 
| -枠-番  56 アンモシエラ 加重平均:60 | 2.11クイーG3 2着/- -/- | 11.4JBCG1 1着/- -/- | 9.26マリーG3 4着/- -/- | 
| -枠-番  58 ウィリアムバローズ 加重平均:80 | 11.4JBCG1 6着/- -/- | 9.25日本TG2 1着/- -/- | 5.1かしわG1 6着/- -/- | 
| -枠-番  58 エンペラーワケア 加重平均:81 | 11.9武蔵野G3 1着/75 -0.3/-0.2 | 9.7エニフ 1着/86 -0.5/+0.8 | 5.25欅S 2着/86 -0.4/-0.3 | 
| -枠-番  58 ガイアフォース 加重平均:68 | 12.1チャンG1 15着/48 -0.6/-0.2 | 6.2安田記G1 4着/82 -0.1/-0.3 | 2.18フェブG1 2着/74 +0.4/-1.0 | 
| -枠-番  56 キャリックアリード 加重平均:74 | 2.11クイーG3 4着/- -/- | 11.4JBCG1 6着/- -/- | 7.3スパーG3 2着/- -/- | 
| -枠-番  58 コスタノヴァ 加重平均:78 | 2.2根岸SG3 1着/79 -0.4/-0.6 | 8.14クラスG3 6着/- -/- | 5.25欅S 1着/88 -0.4/-0.3 | 
| -枠-番  58 サンデーファンデー 加重平均:75 | 1.26プロキG2 1着/84 -0.2/-0.6 | 12.28ベテル 1着/84 +0.5/-0.8 | 12.8師走S 2着/82 -0.2/-0.5 | 
| -枠-番  58 サントノーレ 加重平均:0 | 10.2JDクG1 7着/- -/- | 3.20京浜盃G2 1着/- -/- | 2.14雲取賞G3 3着/- -/- | 
| -枠-番  58 サンライズジパング 加重平均:81 | 1.26プロキG2 2着/84 -0.2/-0.2 | 12.1チャンG1 6着/79 -0.6/-0.4 | 11.3みやこG3 1着/83 +0.2/-0.7 | 
| -枠-番  58 サンライズフレイム 加重平均:78 | 2.2根岸SG3 4着/67 -0.4/-1.2 | 9.7エニフ 3着/82 -0.5/+1.1 | 5.12栗東S 2着/82 +0.7/+1.2 | 
| -枠-番  58 サンライズホーク 加重平均:71 | 12.25兵庫ゴG3 2着/- -/- | 11.9武蔵野G3 5着/70 -0.3/-0.2 | 9.18テレ玉G3 3着/- -/- | 
| -枠-番  58 セラフィックコール 加重平均:75 | 12.1チャンG1 12着/61 -0.6/-0.2 | 6.26帝王賞G1 8着/- -/- | 4.3川崎記G1 5着/- -/- | 
| -枠-番  58 タガノビューティー 加重平均:76 | 2.2根岸SG3 -着/- -/- | 11.4JBCG1 1着/- -/- | 10.14マイルG1 6着/- -/- | 
| -枠-番  58 デルマソトガケ 加重平均:61 | 2.6佐賀記G3 5着/- -/- | 12.29東京大G1 6着/- -/- | 11.2BCCG1 13着/- -/- | 
| -枠-番  58 ドゥラエレーデ 加重平均:79 | 1.26プロキG2 3着/83 -0.2/-0.4 | 12.1チャンG1 3着/81 -0.6/-0.1 | 11.3みやこG3 11着/61 +0.2/-0.6 | 
| -枠-番  58 ヘリオス 加重平均:71 | 12.25兵庫ゴG3 12着/- -/- | 11.4JBCG1 10着/- -/- | 10.3東京盃G2 9着/- -/- | 
| -枠-番  58 ペイシャエス 加重平均:78 | 12.1チャンG1 8着/77 -0.6/-0.2 | 11.9武蔵野G3 4着/71 -0.3/-0.3 | 8.4エルムG3 1着/81 +0.1/+0.2 | 
| -枠-番  58 ペプチドナイル 加重平均:77 | 12.1チャンG1 5着/80 -0.6/-0.4 | 10.14マイルG1 2着/- -/- | 5.1かしわG1 3着/- -/- | 
| -枠-番  58 ミッキーファイト 加重平均:73 | 12.19名古屋G3 1着/- -/- | 10.2JDクG1 2着/- -/- | 8.4レパーG3 1着/80 -0.2/-0.2 | 
| -枠-番  58 ミトノオー 加重平均:70 | 12.28ベテル 14着/61 +0.5/-0.9 | 12.1チャンG1 10着/71 -0.6/-0.5 | 11.3みやこG3 14着/44 +0.2/-0.9 | 
| -枠-番  58 メイショウハリオ 加重平均:81 | 11.4JBCG1 2着/- -/- | 9.25日本TG2 3着/- -/- | 6.26帝王賞G1 9着/- -/- | 
| -枠-番  58 ヤマニンウルス 加重平均:78 | 12.19名古屋G3 6着/- -/- | 7.7プロキG3 1着/79 -0.4/-0.5 | 1.14雅S 3C 1着/86 +0.7/+0.6 | 
指数上位
・エンペラーワケア 81
・サンライズジパング 81
・メイショウハリオ 81
・ウィリアムバローズ 80
・アーテルアストレア 79
・ドゥラエレーデ 79