ダイヤモンドステークス 15:45発走 / 芝3400m (左 D)
1回 東京 7日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ 20頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 オーロイプラータ 加重平均:67 | 1.12ポルク 13着/67 +0.1/+1.2 | 10.20ブラジ 7着/64 -0.1/+0.0 | 6.16スレイ 7着/64 -0.6/+0.1 | 
| -枠-番  56 グリューネグリーン 加重平均:73 | 2.1白富士 5着/70 -0.6/-0.2 | 6.30巴賞 10着/71 -0.2/-0.1 | 5.18メイS 7着/73 -0.6/-0.3 | 
| -枠-番  56 コパノサントス 加重平均:67 | 10.27古都S3C 1着/74 -0.2/+0.6 | 9.28高山S3C 5着/74 -0.5/-0.1 | 4.21比良山2C 1着/66 -0.4/+0.6 | 
| -枠-番  56 サスツルギ 加重平均:75 | 1.6万葉S 17着/- -/- | 4.6大ハC 5着/79 -0.7/-0.1 | 1.28八坂S3C 1着/72 +0.5/-0.6 | 
| -枠-番  59 シュトルーヴェ 加重平均:75 | 12.22有馬記G1 10着/72 -0.2/-0.4 | 11.24JC G1 10着/73 -0.6/+0.8 | 6.23宝塚記G1 11着/59 +0.3/-0.3 | 
| -枠-番  57.5 ショウナンバシット 加重平均:73 | 11.3アルゼG2 14着/36 -0.6/-1.0 | 9.1タイC 1着/70 +0.5/-0.6 | 8.3札日経 1着/82 -0.9/-0.1 | 
| -枠-番  57 シルブロン 加重平均:68 | 11.30ステイG2 2着/70 -1.0/+0.4 | 9.1タイC 11着/45 +0.5/-0.3 | 1.21AJCG2 6着/72 +3.0/-1.1 | 
| -枠-番  54 ジャンカズマ 加重平均:70 | 1.6万葉S 4着/- -/- | 11.3アルゼG2 13着/40 -0.6/-1.1 | 4.6大ハC 7着/78 -0.7/-0.2 | 
| -枠-番  54 セイウンプラチナ 加重平均:70 | 1.5中金杯G3 11着/70 -0.6/-0.8 | 9.1タイC 10着/47 +0.5/-0.7 | 7.7七夕賞G3 14着/62 -0.2/-1.1 | 
| -枠-番  57 ダンディズム 加重平均:74 | 11.30ステイG2 3着/67 -1.0/+0.3 | 11.10福島記G3 3着/67 +0.9/-0.7 | 9.14ケフェ 6着/77 -1.2/-0.1 | 
| -枠-番  55 トウセツ 加重平均:68 | 2.2門司S 10着/66 -1.2/-0.2 | 11.3みやこG3 8着/66 +0.2/-0.2 | 10.12大スポ 10着/63 +0.1/+0.4 | 
| -枠-番  53 ハヤテノフクノスケ 加重平均:74 | 1.5鶴舞特2C 1着/78 -0.5/-0.4 | 10.20菊花賞G1 8着/60 +0.3/-0.9 | 9.1フィリ2C 2着/69 +0.5/+0.4 | 
| -枠-番  53 ビップスコーピオン 加重平均:70 | 1.18アレキ3C 4着/74 +0.2/-0.1 | 11.16晩秋S3C 4着/73 -0.4/+1.3 | 10.19神無S3C 2着/78 -0.2/+0.2 | 
| -枠-番  54 フタイテンロック 加重平均:66 | 1.26プロキG2 14着/68 -0.2/-0.3 | 12.14尾頭橋3C 1着/78 -0.3/-0.5 | 11.16晩秋S3C 8着/68 -0.4/+1.2 | 
| -枠-番  57 ヘデントール 加重平均:76 | 10.20菊花賞G1 2着/78 +0.3/-1.0 | 8.17日本海3C 1着/83 -0.4/+0.7 | 6.16町田特2C 1着/71 -0.8/+1.1 | 
| -枠-番  55 ホウオウプロサンゲ 加重平均:72 | 2.9小日経 4着/69 +1.1/+0.3 | 12.22サンタ3C 1着/76 -0.2/+0.7 | 12.7常総S3C 10着/68 -0.7/+1.1 | 
| -枠-番  55 マイネルケレリウス 加重平均:74 | 11.30ステイG2 7着/66 -1.0/+0.4 | 10.13オクト 12着/69 -1.1/-0.2 | 9.14ケフェ 4着/79 -1.2/-0.1 | 
| -枠-番  56 メイショウブレゲ 加重平均:71 | 1.6万葉S 9着/- -/- | 11.30ステイG2 5着/67 -1.0/+0.5 | 11.3アルゼG2 7着/66 -0.6/-0.7 | 
| -枠-番  58 ワープスピード 加重平均:78 | 11.5メルCG1 2着/- -/- | 10.19コーフG1 13着/- -/- | 4.28天皇賞G1 5着/74 -0.5/-1.2 | 
| -枠-番  53 ヴェルミセル 加重平均:72 | 12.21グレイ3C 1着/71 -0.5/+0.0 | 11.2三陸特2C 1着/73 +3.5/-0.5 | 8.17札日刊2C 5着/72 -0.7/+0.3 | 
指数上位
・ワープスピード 78
・ヘデントール 76
・サスツルギ 75
・シュトルーヴェ 75
・ダンディズム 74
・ハヤテノフクノスケ 74
・マイネルケレリウス 74