キビタキS 15:20発走 / 芝1200m (右 B)
3回 福島 5日目 サラ系3歳以上 3勝クラス(混) ハンデ 16頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 吉田隼人 57 レッドアヴァンティ 加重平均:73 | 9.8セプテ3C 5着/73 -1.6/+0.9 | 6.29TVh3C 3着/73 -0.3/-0.2 | 6.15STV2C 1着/72 -0.7/+0.7 | 
| 1枠2番 永島まな 55 メイショウクリフト 加重平均:65 | 4.7やまび3C 8着/67 +0.2/-0.2 | 3.2なにわ3C 10着/65 +0.1/-0.2 | 11.4貴船S3C 10着/68 +0.3/+1.0 | 
| 2枠3番 斎藤新 56 トーセンサンダー 加重平均:75 | 7.20TVh3C 5着/73 -1.2/+0.5 | 6.23HTB2C 1着/77 -0.4/+0.0 | 6.15STV2C 3着/71 -0.7/-0.1 | 
| 2枠4番 小沢大仁 52 メイショウツツジ 加重平均:70 | 8.31長篠S3C 14着/66 +1.8/-0.2 | 7.14佐世保3C 9着/71 +1.6/-0.3 | 4.6船橋S3C 9着/69 +0.2/+0.5 | 
| 3枠5番 小林美駒 55 アシャカタカ 加重平均:71 | 9.8セプテ3C 3着/75 -1.6/+0.2 | 6.29バーデ3C 9着/69 -1.0/-1.3 | 4.21福中央2C 1着/76 -0.3/+0.0 | 
| 3枠6番 柴田善臣 53 メイショウエニシア 加重平均:71 | 9.22志摩S3C 9着/69 -0.4/+0.5 | 8.31長篠S3C 10着/69 +1.8/-1.8 | 7.14佐世保3C 7着/71 +1.6/-1.0 | 
| 4枠7番 江田照男 53 ハピネスアゲン 加重平均:73 | 10.19北陸S3C 4着/67 +0.8/+0.1 | 9.28茨城新2C 1着/77 -0.3/-0.3 | 8.18知床特2C 8着/74 -0.5/+0.3 | 
| 4枠8番 丸山元気 53 アルーリングビュー 加重平均:72 | 9.22志摩S3C 6着/72 -0.4/+1.5 | 8.31アジア3C 10着/65 +1.3/+0.1 | 6.29TVh3C 14着/63 -0.3/-0.4 | 
| 5枠9番 古川吉洋 54 ツインクルトーズ 加重平均:72 | 10.19北陸S3C 3着/67 +0.8/-0.3 | 9.22志摩S3C 3着/78 -0.4/+0.5 | 8.31マレー2C 1着/75 +1.5/+0.2 | 
| 5枠10番 荻野極 54 シカゴスティング 加重平均:72 | 8.18知床特2C 1着/79 -0.5/-0.7 | 7.21HBC2C 3着/70 -1.2/+0.6 | 5.25葵S G3 5着/74 -0.7/-0.4 | 
| 6枠11番 ドイル 54 スリーアイランド 加重平均:73 | 9.8セプテ3C 4着/73 -1.6/+0.9 | 8.11稲妻S3C 3着/78 -0.4/-0.7 | 6.29TVh3C 8着/71 -0.3/+0.0 | 
| 6枠12番 西塚洸二 56 タツダイヤモンド 加重平均:72 | 10.19北陸S3C 7着/66 +0.8/+0.1 | 8.31長篠S3C 9着/71 +1.8/-0.4 | 7.14佐世保3C 2着/73 +1.6/-0.3 | 
| 7枠13番 丹内祐次 56 ロードラスター 加重平均:74 | 8.31長篠S3C 12着/68 +1.8/+1.5 | 7.14佐世保3C 3着/72 +1.6/+0.4 | 4.28ライC3C 18着/67 -0.5/+0.7 | 
| 7枠14番 中井裕二 56 ジャスパーノワール 加重平均:68 | 10.19北陸S3C 2着/70 +0.8/-1.4 | 8.31長篠S3C 11着/69 +1.8/-0.9 | 8.4驀進特2C 1着/75 -0.5/-0.7 | 
| 8枠15番 今村聖奈 51 ハギノメーテル 加重平均:67 | 8.10関ケ原3C 8着/51 -1.2/-0.9 | 7.28アイビG3 13着/60 -0.5/+1.5 | 7.14佐世保3C 13着/69 +1.6/+0.3 | 
| 8枠16番 菊沢一樹 54 スピードオブライト 加重平均:72 | 6.15多摩川3C 9着/69 -0.9/+0.0 | 4.6船橋S3C 7着/71 +0.2/-0.2 | 3.9Aマリ3C 2着/70 +1.6/-1.4 | 
指数上位
③トーセンサンダー 75
⑬ロードラスター 74
①レッドアヴァンティ 73
⑦ハピネスアゲン 73
⑪スリーアイランド 73