みやこステークス 15:45発走 / ダ1800m (右)
5回 阪神 2日目 サラ系3歳以上 オープン  (国際)(指) 別定 18頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 アイオライト 加重平均:74 | 8.7エルムG3 8着/75 +0.4/+0.3 | 6.26大沼S 1着/81 -0.5/+0.6 | 5.15栗東S 14着/53 -0.6/-0.5 | 
| -枠-番  56 アメリカンフェイス 加重平均:72 | 6.18スレイ 11着/58 -0.6/+0.1 | 5.1ブリリ 4着/82 -1.4/-0.3 | 4.10卯月S 9着/78 +0.0/+0.5 | 
| -枠-番  56 ウィリアムバローズ 加重平均:82 | 9.18ラジ日 2着/87 -0.8/-0.2 | 4.10卯月S 1着/90 +0.0/-0.4 | 3.21韓馬杯3C 1着/89 -0.6/+0.6 | 
| -枠-番  59 オメガパフューム 加重平均:84 | 6.29帝王賞G1 3着/- -/- | 4.17アンタG3 1着/87 +0.5/-0.3 | 12.29東京大G1 1着/- -/- | 
| -枠-番  54 クリノフラッシュ 加重平均:72 | 10.1シリウG3 11着/64 -0.2/-0.5 | 4.9阪牝SG2 11着/56 -0.7/-0.5 | 3.2エンプG2 4着/- -/- | 
| -枠-番  57 クリンチャー 加重平均:78 | 6.29帝王賞G1 5着/- -/- | 3.10名古屋G3 1着/- -/- | 12.29東京大G1 2着/- -/- | 
| -枠-番  56 ゴッドセレクション 加重平均:67 | 6.12三宮S 10着/57 -0.5/-0.4 | 10.2シリウG3 16着/35 -0.2/-0.5 | 7.14ジャパG1 2着/- -/- | 
| -枠-番  56 サクラアリュール 加重平均:75 | 10.1シリウG3 5着/72 -0.2/+0.0 | 7.10プロキG3 3着/71 -0.3/+0.0 | 6.18スレイ 2着/81 -0.6/-0.1 | 
| -枠-番  56 サンライズホープ 加重平均:74 | 10.1シリウG3 12着/57 -0.2/-0.4 | 5.21平安SG3 7着/82 +0.1/-0.1 | 2.20フェブG1 12着/69 -1.8/+0.6 | 
| -枠-番  54 タイセイドレフォン 加重平均:74 | 8.7レパーG3 2着/73 -0.2/-0.1 | 6.4弥富特2C 1着/82 -0.2/-0.1 | 5.22鳳雛S 2着/74 +0.2/+0.3 | 
| -枠-番  56 タガノディアマンテ 加重平均:68 | 9.11京成AG3 10着/70 -0.5/+0.9 | 8.14小倉記G3 11着/62 -0.5/-0.3 | 5.1天皇賞G1 17着/8 +0.0/-0.9 | 
| -枠-番  56 ハギノアレグリアス 加重平均:78 | 10.15太秦S 1着/81 +0.2/+0.0 | 6.4アハル 4着/72 -0.6/+0.7 | 10.4白川郷3C 1着/89 -0.6/+0.1 | 
| -枠-番  54 ハピ 加重平均:74 | 10.1シリウG3 2着/79 -0.2/-0.2 | 8.7レパーG3 3着/72 -0.2/+0.0 | 7.13ジャパG1 4着/- -/- | 
| -枠-番  56 ヒストリーメイカー 加重平均:74 | 8.7エルムG3 6着/79 +0.4/+0.5 | 7.10プロキG3 2着/72 -0.3/+0.0 | 5.21平安SG3 15着/68 +0.1/+0.3 | 
| -枠-番  56 ブリッツファング 加重平均:69 | 10.4白山大G3 5着/- -/- | 7.13ジャパG1 3着/- -/- | 5.4兵庫CG2 1着/- -/- | 
| -枠-番  56 メイショウドヒョウ 加重平均:74 | 4.10卯月S 14着/76 +0.0/+0.1 | 3.21名城S 2着/77 -0.1/-0.2 | 2.26伊丹S3C 1着/74 +0.9/-0.4 | 
| -枠-番  56 メイショウフンジン 加重平均:75 | 10.23ブラジ 4着/81 +0.0/+0.0 | 7.18マーキG3 7着/- -/- | 6.19オーク3C 1着/73 +0.0/-0.5 | 
| -枠-番  56 ヴァンヤール 加重平均:71 | 10.15太秦S 5着/71 +0.2/-0.1 | 8.27BSN 4着/69 -0.2/+0.0 | 7.2九スポ3C 1着/69 +0.0/+1.0 | 
指数上位
・オメガパフューム 84
・ウィリアムバローズ 82
・クリンチャー 78
・ハギノアレグリアス 78