目黒記念 17:00発走 / 芝2500m (左)
2回 東京 12日目 サラ系4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 24頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  56 アサマノイタズラ 加重平均:72 | 3.26日経賞G2 8着/69 +0.6/+0.5 | 1.23AJCG2 4着/80 +0.5/-0.5 | 12.26有馬記G1 16着/44 +0.4/-0.8 | 
| -枠-番  57.5 アリストテレス 加重平均:69 | 12.26有馬記G1 6着/68 +0.4/-0.9 | 11.28JC G1 9着/71 -0.2/-0.2 | 10.10京大賞G2 2着/70 -0.4/-0.9 | 
| -枠-番  54 ウインキートス 加重平均:68 | 3.26日経賞G2 12着/66 +0.6/+0.7 | 12.26有馬記G1 11着/55 +0.4/-1.1 | 11.14エリ女G1 10着/65 +0.1/-0.7 | 
| -枠-番  53 ウインマイティー 加重平均:66 | 5.8メトロ 4着/65 -0.3/+0.1 | 4.17福民報 9着/59 +1.0/-0.9 | 8.1クイSG3 8着/69 +0.5/-0.2 | 
| -枠-番  53 クールキャット 加重平均:72 | 4.13マリーG3 6着/- -/- | 3.12中山牝G3 10着/77 -0.1/+0.0 | 1.15愛知杯G3 6着/75 -0.4/+0.4 | 
| -枠-番  55 ゴールドギア 加重平均:71 | 5.8メトロ 6着/64 -0.3/+0.5 | 1.29白富士 6着/75 -0.3/-0.6 | 1.5万葉S 8着/- -/- | 
| -枠-番  54 サンアップルトン 加重平均:67 | 5.8メトロ 8着/61 -0.3/+0.6 | 3.20阪大賞G2 11着/59 -0.1/-0.6 | 5.30目黒記G2 7着/72 -0.8/+1.6 | 
| -枠-番  55 シルヴァーソニック 加重平均:75 | 5.1天皇賞G1 -着/- -/- | 3.20阪大賞G2 3着/78 -0.1/-0.7 | 1.5万葉S 3着/- -/- | 
| -枠-番  54 ダンディズム 加重平均:71 | 3.27御堂筋3C 1着/73 +0.1/+0.3 | 2.27松籟S3C 7着/73 -0.1/+0.0 | 1.10迎春S3C 6着/73 +0.3/+0.6 | 
| -枠-番  55 ディアマンミノル 加重平均:77 | 4.10大ハC 1着/82 -0.7/-0.1 | 2.13京都記G2 12着/65 -0.5/+0.4 | 1.5万葉S 5着/- -/- | 
| -枠-番  53 トラストケンシン 加重平均:72 | 3.26日経賞G2 13着/64 +0.6/+0.4 | 1.16日経新G2 7着/70 -0.4/-0.3 | 12.11中日新G3 6着/77 -0.5/+0.0 | 
| -枠-番  55 バジオウ 加重平均:76 | 4.30府中S3C 1着/76 -0.4/-1.0 | 10.24甲斐路3C 4着/71 +0.1/-0.5 | 5.30東京優G1 9着/76 -0.8/-0.3 | 
| -枠-番  55 パラダイスリーフ 加重平均:77 | 4.17サンシ3C 1着/82 -0.1/+0.0 | 1.22初富士3C 2着/77 +0.5/+0.5 | 11.13岸和田3C 3着/73 +0.2/-0.1 | 
| -枠-番  55 フライライクバード 加重平均:71 | 5.8メトロ 2着/70 -0.3/+0.3 | 1.16日経新G2 15着/59 -0.4/-0.5 | 11.7アルゼG2 3着/72 -0.3/+0.7 | 
| -枠-番  53 プリマヴィスタ 加重平均:73 | 5.8三方ヶ3C 1着/77 -1.4/-1.1 | 1.8寿S 3C 8着/73 -0.5/-0.1 | 12.26サンタ3C 7着/60 +0.3/-0.1 | 
| -枠-番  54 ベスビアナイト 加重平均:74 | 2.27松籟S3C 1着/78 -0.1/-0.1 | 12.12オリオ3C 5着/70 -0.4/+0.0 | 9.25九十九2C 1着/73 -0.3/-0.5 | 
| -枠-番  53 ホウオウエクレール 加重平均:75 | 4.10大ハC 5着/76 -0.7/-0.5 | 2.27松籟S3C 2着/77 -0.1/-0.2 | 1.30美濃S3C 4着/76 -0.4/+0.8 | 
| -枠-番  57.5 ボッケリーニ 加重平均:78 | 3.26日経賞G2 2着/77 +0.6/+0.4 | 1.23AJCG2 3着/80 +0.5/-0.7 | 12.11中日新G3 4着/78 -0.5/-0.1 | 
| -枠-番  56 マイネルウィルトス 加重平均:74 | 1.16日経新G2 6着/71 -0.4/-0.5 | 12.4チャレG3 6着/72 -0.5/+1.0 | 11.7アルゼG2 2着/73 -0.3/+0.7 | 
| -枠-番  55 マカオンドール 加重平均:72 | 5.1天皇賞G1 11着/47 +0.0/-1.3 | 3.20阪大賞G2 4着/78 -0.1/-0.6 | 1.5万葉S 1着/- -/- | 
| -枠-番  55 モズナガレボシ 加重平均:76 | 5.8新潟大G3 4着/82 +0.4/-1.2 | 1.16日経新G2 9着/69 -0.4/-0.5 | 12.4チャレG3 7着/71 -0.5/+1.0 | 
| -枠-番  54 ヤシャマル 加重平均:78 | 5.8新潟大G3 3着/84 +0.4/-0.9 | 1.16日経新G2 3着/75 -0.4/-0.4 | 12.11中日新G3 8着/75 -0.5/+0.2 | 
| -枠-番  56 ラストドラフト 加重平均:75 | 5.8新潟大G3 7着/79 +0.4/-0.7 | 3.26日経賞G2 9着/69 +0.6/+0.6 | 1.23AJCG2 10着/74 +0.5/-0.7 | 
| -枠-番  54 ランフォザローゼス 加重平均:70 | 3.26日経賞G2 14着/62 +0.6/+0.5 | 2.19ダイヤG3 2着/85 -0.3/-0.1 | 1.29白富士 10着/70 -0.3/-1.1 | 
指数上位
・ボッケリーニ 78
・ヤシャマル 78
・ディアマンミノル 77
・パラダイスリーフ 77
・バジオウ 76
・モズナガレボシ 76