白富士S 15:45発走 / 芝2000m (左 D)
1回 東京 1日目 サラ系4歳以上 オープン(国際)(特指) 別定 12頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 川田将雅 56 ロードデルレイ 加重平均:80 | 11.26ウェル3C 1着/80 -0.7/+0.2 | 9.24神戸新G2 4着/86 -0.9/-0.1 | 9.2赤倉特2C 1着/83 -0.2/+0.4 | 
| 2枠2番 三浦皇成 57 シュヴァリエローズ 加重平均:77 | 12.9中日新G3 5着/80 -0.9/-0.3 | 10.29カシオ 6着/76 -0.4/-0.5 | 8.27小日経 6着/61 +0.0/-0.8 | 
| 3枠3番 藤懸貴志 58 カレンシュトラウス 加重平均:69 | 1.6中金杯G3 15着/70 -0.7/+0.7 | 12.9リゲル 6着/70 -0.7/+0.4 | 10.1ポート 8着/70 -0.7/+0.8 | 
| 4枠4番 キング 57 レインフロムヘヴン 加重平均:79 | 10.15オクト 10着/73 +0.0/-0.5 | 6.11エプソG3 12着/70 +0.1/-1.1 | 4.29府中S3C 1着/81 -0.9/-0.2 | 
| 5枠5番 吉田豊 57 ブラックマジック 加重平均:72 | 1.13ニュー 12着/70 -0.6/-0.1 | 1.22AJCG2 10着/72 +0.6/-0.2 | 11.19アンド 6着/68 -0.7/-0.2 | 
| 5枠6番 ルメール 57 バトルボーン 加重平均:76 | 7.9七夕賞G3 4着/78 +0.0/+0.2 | 11.27ウェル3C 1着/79 -0.7/-0.8 | 9.19Mシン2C 1着/76 -0.4/-0.1 | 
| 6枠7番 田辺裕信 56 グリューネグリーン 加重平均:69 | 11.12福島記G3 7着/71 +1.3/-0.6 | 10.15オクト 4着/77 +0.0/-0.4 | 9.18セントG2 14着/64 -0.6/-0.3 | 
| 6枠8番 横山武史 57 スパイダーゴールド 加重平均:72 | 1.13ニュー 13着/70 -0.6/+0.1 | 12.9中日新G3 13着/74 -0.9/-0.4 | 7.29関越S 11着/72 -0.6/-0.5 | 
| 7枠9番 戸崎圭太 57 フライライクバード 加重平均:72 | 12.17ディセ 5着/67 -0.2/-0.3 | 10.29カシオ 8着/75 -0.4/-0.9 | 7.29関越S 6着/75 -0.6/-0.5 | 
| 7枠10番 津村明秀 55 グランスラムアスク 加重平均:72 | 1.13愛知杯G3 14着/45 -0.3/-0.7 | 8.17ブリーG3 7着/- -/- | 7.30クイSG3 14着/60 -1.0/-0.1 | 
| 8枠11番 菅原明良 56 パクスオトマニカ 加重平均:67 | 10.22菊花賞G1 17着/35 -0.5/-0.7 | 8.6レパーG3 15着/14 -0.5/+0.6 | 5.28東京優G1 13着/69 -0.8/-0.1 | 
| 8枠12番 大野拓弥 56 シルトホルン 加重平均:76 | 11.12福島記G3 6着/73 +1.3/-0.7 | 10.15オクト 2着/85 +0.0/-0.9 | 9.18セントG2 7着/76 -0.6/-0.2 | 
指数上位
①ロードデルレイ 80
④レインフロムヘヴン 79
②シュヴァリエローズ 77
⑥バトルボーン 76
⑫シルトホルン 76