早春S15:45発走 / 芝2400m (左 D)
1回 東京 3日目 サラ系4歳以上 3勝クラス (混)[指] ハンデ 14頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 戸崎圭太 56 メリオーレム 加重平均:73 | 10.20菊花賞G1 13着/44 +0.3/-1.1 | 9.22神戸新G2 5着/72 -0.4/-0.6 | 7.6西部ス2C 1着/79 -0.2/-0.3 | 
| 2枠2番 大野拓弥 55 タイセイフェリーク 加重平均:75 | 11.3アルゼG2 3着/73 -0.6/-0.9 | 10.6昇仙峡3C 2着/77 -1.0/+0.8 | 9.22夕月特2C 1着/78 -0.4/-0.1 | 
| 3枠3番 柴田大知 52 コスモシャングリラ 加重平均:70 | 11.24アーC3C 10着/67 -0.6/+0.4 | 11.10ユート3C 9着/72 -0.5/+0.5 | 8.31赤倉特2C 1着/73 +0.5/+0.1 | 
| 3枠4番 津村明秀 54 マイネルカンパーナ 加重平均:72 | 11.17比叡S3C 7着/69 -0.3/-0.3 | 10.26魚沼S3C 7着/72 -0.2/+0.4 | 10.6昇仙峡3C 8着/67 -1.0/+0.8 | 
| 4枠5番 木幡巧也 52 リフレクトザムーン 加重平均:63 | 12.1市川S3C 15着/56 -0.6/-0.2 | 11.9奥羽S3C 15着/56 -0.4/+0.3 | 8.18大通公2C 1着/73 +0.7/-0.2 | 
| 4枠6番 横山武史 58 ハーツコンチェルト 加重平均:76 | 6.8ジュー3C 2着/74 -0.6/+0.1 | 5.11六社S3C 4着/76 -0.7/+0.8 | 2.24ネオTG2 11着/- -/- | 
| 5枠7番 原優介 54 メイテソーロ 加重平均:71 | 1.11迎春S3C 10着/67 -0.2/-0.3 | 6.8ジュー3C 7着/71 -0.6/+0.2 | 5.11六社S3C 10着/69 -0.7/+0.9 | 
| 5枠8番 長浜鴻緒 53 ナムラカミカゼ 加重平均:68 | 1.11迎春S3C 8着/71 -0.2/-0.1 | 11.17比叡S3C 11着/67 -0.3/-0.2 | 10.12大原S3C 12着/68 -0.6/-1.1 | 
| 6枠9番 石川裕紀 52 メインクーン 加重平均:70 | 11.10ユート3C 13着/68 -0.5/+0.2 | 10.20新潟牝 12着/53 +0.3/+0.0 | 6.8ジュー3C 5着/73 -0.6/+0.1 | 
| 6枠10番 北村宏司 54 バロッサヴァレー 加重平均:74 | 12.21グレイ3C 11着/68 -0.5/-0.2 | 10.27古都S3C 4着/69 -0.2/+0.3 | 8.17日本海3C 4着/78 -0.4/+0.6 | 
| 7枠11番 吉田豊 57 エンドウノハナ 加重平均:72 | 12.21グレイ3C 4着/70 -0.5/-0.2 | 6.15保津峡3C 7着/69 -1.2/+0.4 | 3.24御堂筋3C 3着/73 +0.5/+0.4 | 
| 7枠12番 菅原明良 58 サンライズアース 加重平均:72 | 1.19日経新G2 16着/41 -0.5/-1.8 | 5.26東京優G1 4着/77 -0.5/-0.1 | 4.14皐月賞G1 12着/73 -0.7/-0.7 | 
| 8枠13番 三浦皇成 55 ギャンブルルーム 加重平均:73 | 12.7 2勝ク 1着/76 -0.4/-0.2 | 10.27北野特2C 2着/76 -0.2/-0.1 | 9.1フィリ2C 6着/69 +0.5/+0.1 | 
| 8枠14番 キング 56 ナイトインロンドン 加重平均:74 | 1.11迎春S3C 5着/74 -0.2/-0.3 | 11.24アーC3C 4着/72 -0.6/+0.2 | 10.6昇仙峡3C 3着/76 -1.0/+0.9 | 
指数上位
⑥ハーツコンチェルト 76
②タイセイフェリーク 75
⑩バロッサヴァレー 74
⑭ナイトインロンドン 74
①メリオーレム 73
⑬ギャンブルルーム 73