函館2歳ステークス 15:25発走 / 芝1200m (右)
2回 函館 5日目 サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 16頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  55 アガシ 加重平均:66 | 7.2 未勝利 1着/66 +0.3/+0.6 | 6.17 新馬 4着/66 -0.2/+1.8 | |
| -枠-番  55 カレンナオトメ 加重平均:67 | 7.1 新馬 3着/67 +0.1/+1.7 | ||
| -枠-番  55 クールベイビー 加重平均:72 | 6.25 新馬 1着/72 +0.2/+1.4 | ||
| -枠-番  55 コルルディ 加重平均:65 | 6.17 新馬 1着/65 -0.5/+0.0 | ||
| -枠-番  55 スカイキャンバス 加重平均:78 | 6.10 新馬 1着/80 +0.0/+1.0 | ||
| -枠-番  55 ゼルトザーム 加重平均:74 | 6.17 新馬 1着/75 -0.2/+1.5 | ||
| -枠-番  55 タヤスロンドン 加重平均:62 | 6.24 新馬 1着/62 +0.1/+0.2 | ||
| -枠-番  55 チークタイム 加重平均:71 | 6.24 新馬 1着/71 +0.2/+0.5 | ||
| -枠-番  55 ナスティウェザー 加重平均:76 | 7.1 新馬 1着/77 -1.0/+2.4 | ||
| -枠-番  55 ナナオ 加重平均:74 | 7.1 未勝利 1着/75 +0.6/+0.3 | 6.17 新馬 2着/64 -0.5/+0.5 | |
| -枠-番  55 バスターコール 加重平均:64 | 6.4 新馬 1着/64 -0.7/-1.0 | ||
| -枠-番  55 ベアゴーゴー 加重平均:72 | 6.11 新馬 2着/72 -0.3/+0.3 | ||
| -枠-番  55 ベルパッション 加重平均:72 | 6.18 新馬 1着/72 -0.4/+0.8 | ||
| -枠-番  55 ルージュレベッカ 加重平均:66 | 7.1 新馬 1着/66 +0.4/+1.2 | ||
| -枠-番  55 レガテアドール 加重平均:68 | 6.24 未勝利 1着/66 +0.1/-0.6 | 6.10 新馬 6着/70 +0.0/+1.9 | |
| -枠-番  55 ロータスワンド 加重平均:73 | 6.11 新馬 1着/73 -0.3/-0.1 | ||
指数上位
・スカイキャンバス 78
・ナスティウェザー 76
・ゼルトザーム 74
・ナナオ 74
・ロータスワンド 73
・クールベイビー 72
・ベアゴーゴー 72
・ベルパッション 72