セントウルS  15:35発走 / 芝1200m (左)
5回 中京 2日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(指) 別定 15頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  52 コムストックロード 加重平均:73 | 7.17福TV 4着/74 +0.7/+0.7 | 6.26パラダ 4着/77 -0.3/-0.6 | 5.28葵S G3 2着/72 -0.4/-0.7 | 
| -枠-番  56 サンライズオネスト 加重平均:75 | 5.8鞍馬S 4着/79 -1.4/+0.4 | 3.27高松宮G1 9着/78 +0.2/-0.4 | 2.27阪急杯G3 3着/78 -0.1/-0.4 | 
| -枠-番  54 シャンデリアムーン 加重平均:73 | 7.17福TV 15着/68 +0.7/+0.5 | 4.10春雷S 3着/81 -0.5/-0.7 | 12.18タンザ 9着/70 -0.3/-0.2 | 
| -枠-番  56 ジャスパープリンス 加重平均:68 | 2.20大和S 16着/50 +1.2/-1.0 | 1.30根岸SG3 11着/69 -0.1/-0.8 | 11.6BDMG1 8着/- -/- | 
| -枠-番  55 ジャングロ 加重平均:74 | 5.8NHKG1 7着/70 -0.3/-0.2 | 4.9NZTG2 1着/75 -0.4/+0.0 | 2.27マーガ 1着/75 -0.1/-0.9 | 
| -枠-番  56 ソングライン 加重平均:78 | 6.5安田記G1 1着/83 -0.5/+0.0 | 5.15ヴィクG1 5着/79 -0.4/-0.1 | 2.26135G3 1着/- -/- | 
| -枠-番  56 タイセイアベニール 加重平均:74 | 8.14UHB 11着/71 +0.8/+0.1 | 6.25青函S 13着/64 -0.4/+1.2 | 6.12函SSG3 3着/77 -0.7/+0.2 | 
| -枠-番  56 ダディーズビビッド 加重平均:79 | 5.29安土城 2着/83 -0.6/-0.3 | 5.8鞍馬S 2着/80 -1.4/+0.2 | 3.5オーシG3 4着/75 +0.0/-0.1 | 
| -枠-番  56 チェアリングソング 加重平均:74 | 8.21北九州G3 13着/72 -0.7/+0.6 | 7.17福TV 3着/75 +0.7/+1.2 | 6.25青函S 6着/71 -0.4/+1.4 | 
| -枠-番  56 ファストフォース 加重平均:73 | 8.21北九州G3 10着/74 -0.7/-0.1 | 7.3CBCG3 12着/68 -0.7/-1.2 | 3.27高松宮G1 9着/78 +0.2/-1.0 | 
| -枠-番  54 ボンボヤージ 加重平均:74 | 8.21北九州G3 1着/80 -0.7/+0.1 | 7.17福TV 13着/70 +0.7/+1.7 | 6.26パラダ 10着/70 -0.3/+0.1 | 
| -枠-番  55 メイケイエール 加重平均:77 | 5.14京王SG2 1着/79 -0.1/-0.5 | 3.27高松宮G1 5着/80 +0.2/-0.9 | 1.30シルクG3 1着/81 -0.4/-0.7 | 
| -枠-番  54 メイショウケイメイ 加重平均:71 | 7.3CBCG3 11着/70 -0.7/-0.1 | 5.29安土城 12着/74 -0.6/+0.0 | 2.19京都牝G3 14着/65 -0.6/+0.7 | 
| -枠-番  56 モントライゼ 加重平均:68 | 8.21北九州G3 5着/76 -0.7/+0.3 | 7.3CBCG3 17着/51 -0.7/-1.0 | 4.17京葉S 16着/44 -0.6/+0.8 | 
| -枠-番  56 ラヴィングアンサー 加重平均:73 | 4.10春雷S 10着/77 -0.5/+0.7 | 2.13北九短 6着/75 +1.2/+0.4 | 1.15カーバ 6着/70 +0.5/+0.6 | 
指数上位
・ダディーズビビッド 79
・ソングライン 78
・メイケイエール 77
・サンライズオネスト 75