エプソムカップ 15:45発走 / 芝1800m (左)
3回 東京 4日目 サラ系3歳以上 オープン(国際)(特指) 別定 18頭
| 枠番/馬番/騎手/負担重量 馬名 | 日付/レース名・着順/指数・馬場差/前半ペース | ||
|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| -枠-番  58 インダストリア 加重平均:76 | 4.1ダCTG3 1着/84 -0.2/+0.5 | 2.5東京新G3 7着/75 -0.5/-0.6 | 12.28カウン3C 1着/72 +0.3/+0.3 | 
| -枠-番  57 エアファンディタ 加重平均:76 | 5.13都大路 1着/77 -1.1/+0.8 | 3.5大阪城 2着/78 -0.4/-0.4 | 12.3チャレG3 5着/77 -0.5/-1.1 | 
| -枠-番  57 エアロロノア 加重平均:78 | 4.23読売マG2 8着/80 -0.4/-0.3 | 2.5東京新G3 5着/78 -0.5/-0.6 | 1.5京金杯G3 2着/74 -0.9/-0.7 | 
| -枠-番  57 カワキタレブリー 加重平均:71 | 5.7湘南S3C 1着/72 -0.1/-0.1 | 2.19武庫川3C 8着/68 +0.5/-0.1 | 1.22長篠S3C 3着/70 -0.8/+0.2 | 
| -枠-番  58 ガロアクリーク 加重平均:70 | 6.12エプソG3 2着/75 +0.0/-0.3 | 5.14都大路 6着/77 -0.5/+0.1 | 2.27中山記G2 4着/66 +0.2/-1.1 | 
| -枠-番  57 ココロノトウダイ 加重平均:72 | 4.30谷川岳 4着/64 +1.5/-0.4 | 3.12東風S 5着/73 -0.3/+0.3 | 2.11洛陽S 2着/71 -0.6/-0.1 | 
| -枠-番  57 ショウナンマグマ 加重平均:68 | 5.7新潟大G3 13着/50 +3.4/-0.6 | 2.26中山記G2 7着/75 +0.2/-0.8 | 2.5東京新G3 16着/66 -0.5/-0.8 | 
| -枠-番  57 ジャスティンカフェ 加重平均:79 | 4.1ダCTG3 2着/83 -0.2/+0.5 | 2.5東京新G3 4着/79 -0.5/-0.4 | 11.20マイルG1 6着/77 -0.5/+0.0 | 
| -枠-番  57 トーラスジェミニ 加重平均:61 | 5.7新潟大G3 15着/36 +3.4/-0.1 | 4.1ダCTG3 16着/43 -0.2/+1.4 | 2.26中山記G2 14着/57 +0.2/-0.5 | 
| -枠-番  57 ピースワンパラディ 加重平均:72 | 5.7新潟大G3 8着/57 +3.4/-0.3 | 2.5東京新G3 13着/69 -0.5/-0.2 | 1.5京金杯G3 4着/72 -0.9/-0.6 | 
| -枠-番  55 フィアスプライド 加重平均:74 | 12.17ターコG3 3着/78 -0.1/+0.6 | 10.1秋風S3C 1着/72 -0.1/-0.2 | 8.27長岡S3C 12着/68 -0.2/+0.5 | 
| -枠-番  57 マテンロウスカイ 加重平均:78 | 5.20メイS 2着/81 -0.4/-1.2 | 3.11難波S3C 1着/82 -0.5/-0.5 | 2.11須磨特2C 3着/76 -0.6/+0.5 | 
| -枠-番  57 ヤマニンサルバム 加重平均:78 | 5.7新潟大G3 7着/57 +3.4/-0.3 | 3.12金鯱賞G2 7着/76 -0.4/-0.2 | 1.28白富士 3着/76 -0.6/-0.2 | 
| -枠-番  57 ヤマニンサンパ 加重平均:72 | 7.30関越S 8着/68 -0.8/-0.3 | 6.12エプソG3 7着/70 +0.0/-0.3 | 3.12飛鳥S3C 1着/77 -0.2/-0.1 | 
| -枠-番  57 ラストドラフト 加重平均:69 | 5.28目黒記G2 17着/57 -0.8/+0.3 | 2.12京都記G2 10着/69 -0.5/-0.1 | 12.25有馬記G1 13着/60 +0.4/-0.7 | 
| -枠-番  55 ルージュエヴァイユ 加重平均:75 | 5.20メイS 10着/72 -0.4/-0.8 | 1.14愛知杯G3 12着/68 +0.6/+1.3 | 11.13ユート3C 1着/78 -0.7/+0.6 | 
| -枠-番  57 レインフロムヘヴン 加重平均:79 | 4.29府中S3C 1着/81 -0.9/-0.2 | 3.5湾岸S3C 2着/82 -0.3/-0.1 | 1.21初富士3C 4着/76 +1.0/-0.1 | 
| -枠-番  57 レクセランス 加重平均:73 | 2.18ダイヤG3 5着/72 -0.4/-0.6 | 1.5万葉S 4着/- -/- | 10.23ブラジ 13着/59 +0.0/+0.5 | 
指数上位
・ジャスティンカフェ 79
・レインフロムヘヴン 79
・エアロロノア 78
・マテンロウスカイ 78
・ヤマニンサルバム 78
・インダストリア 76
・エアファンディタ 76